Вокзал Яуза: расписание электричек по вокзалу
Актуальное расписание поездов и электричек по вокзалу Яуза на 2024-2025 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».
Тип | Маршрут | Номер | Прибытие | Стоянка | Отправление | График | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Александров-1 — Москва (Ярославский вокзал) | 6349 | 05.12.2024 00:07 | 1 мин | 05.12.2024 00:08 | |||
Щёлково — Москва (Ярославский вокзал) | 6577 | 05.12.2024 00:15 | 1 мин | 05.12.2024 00:16 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Софрино | 6116 | 05.12.2024 00:16 | 1 мин | 05.12.2024 00:17 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 6678 | 05.12.2024 00:23 | 1 мин | 05.12.2024 00:24 | |||
Сергиев Посад — Москва (Ярославский вокзал) | 6265 | 05.12.2024 00:28 | 1 мин | 05.12.2024 00:29 | |||
Фрязево — Москва (Ярославский вокзал) | 6481 | 05.12.2024 00:34 | 1 мин | 05.12.2024 00:35 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 6874 | 05.12.2024 00:47 | 1 мин | 05.12.2024 00:48 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Сергиев Посад | 6266 | 05.12.2024 01:08 | 1 мин | 05.12.2024 01:09 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 6680 | 05.12.2024 01:16 | 1 мин | 05.12.2024 01:17 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Пушкино | 6084 | 05.12.2024 01:25 | 1 мин | 05.12.2024 01:26 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 6600 | 05.12.2024 04:20 | 1 мин | 05.12.2024 04:21 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Пушкино | 6002 | 05.12.2024 04:31 | 1 мин | 05.12.2024 04:32 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 6602 | 05.12.2024 04:37 | 1 мин | 05.12.2024 04:38 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Пушкино | 6004 | 05.12.2024 04:43 | 1 мин | 05.12.2024 04:44 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Александров-1 | 6302 | 05.12.2024 04:50 | 1 мин | 05.12.2024 04:51 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Фрязево | 6450 | 05.12.2024 04:56 | 1 мин | 05.12.2024 04:57 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 6802 | 05.12.2024 05:02 | 1 мин | 05.12.2024 05:03 | |||
Пушкино — Москва (Ярославский вокзал) | 6001 | 05.12.2024 05:02 | 1 мин | 05.12.2024 05:03 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 6604 | 05.12.2024 05:14 | 1 мин | 05.12.2024 05:15 | |||
Сергиев Посад — Москва (Ярославский вокзал) | 6201 | 05.12.2024 05:14 | 1 мин | 05.12.2024 05:15 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Софрино | 6102 | 05.12.2024 05:20 | 1 мин | 05.12.2024 05:21 | |||
Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 6601 | 05.12.2024 05:20 | 1 мин | 05.12.2024 05:21 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 6806 | 05.12.2024 05:26 | 1 мин | 05.12.2024 05:27 | |||
Фрязино-Пасс. — Москва (Ярославский вокзал) | 6801 | 05.12.2024 05:31 | 1 мин | 05.12.2024 05:32 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Красноармейск | 6702 | 05.12.2024 05:32 | 1 мин | 05.12.2024 05:33 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 6608 | 05.12.2024 05:38 | 1 мин | 05.12.2024 05:39 | |||
Красноармейск — Москва (Ярославский вокзал) | 6701 | 05.12.2024 05:38 | 1 мин | 05.12.2024 05:39 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Щёлково | 6554 | 05.12.2024 05:44 | 1 мин | 05.12.2024 05:45 | |||
Щёлково — Москва (Ярославский вокзал) | 6551 | 05.12.2024 05:44 | 1 мин | 05.12.2024 05:45 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 6808 | 05.12.2024 05:50 | 1 мин | 05.12.2024 05:51 | |||
Пушкино — Москва (Ярославский вокзал) | 6003 | 05.12.2024 05:50 | 1 мин | 05.12.2024 05:51 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Софрино | 6104 | 05.12.2024 05:56 | 1 мин | 05.12.2024 05:57 | |||
Сергиев Посад — Москва (Ярославский вокзал) | 6203 | 05.12.2024 05:56 | 1 мин | 05.12.2024 05:57 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Болшево | 6502 | 05.12.2024 06:02 | 1 мин | 05.12.2024 06:03 | |||
Болшево — Москва (Ярославский вокзал) | 6501 | 05.12.2024 06:03 | 1 мин | 05.12.2024 06:04 | |||
Фрязино-Пасс. — Москва (Ярославский вокзал) | 6803 | 05.12.2024 06:13 | 1 мин | 05.12.2024 06:14 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 6810 | 05.12.2024 06:14 | 1 мин | 05.12.2024 06:15 | |||
Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 6603 | 05.12.2024 06:19 | 1 мин | 05.12.2024 06:20 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Фрязево | 6452 | 05.12.2024 06:20 | 1 мин | 05.12.2024 06:21 | |||
Софрино — Москва (Ярославский вокзал) | 6101 | 05.12.2024 06:25 | 1 мин | 05.12.2024 06:26 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 6610 | 05.12.2024 06:26 | 1 мин | 05.12.2024 06:27 | |||
Сергиев Посад — Москва (Ярославский вокзал) | 6205 | 05.12.2024 06:31 | 1 мин | 05.12.2024 06:32 | |||
Фрязино-Пасс. — Москва (Ярославский вокзал) | 6805 | 05.12.2024 06:31 | 1 мин | 05.12.2024 06:32 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 6812 | 05.12.2024 06:32 | 1 мин | 05.12.2024 06:33 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Сергиев Посад | 6204 | 05.12.2024 06:38 | 1 мин | 05.12.2024 06:39 | |||
Александров-1 — Москва (Ярославский вокзал) | 6303 | 05.12.2024 06:38 | 1 мин | 05.12.2024 06:39 | |||
Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 6605 | 05.12.2024 06:43 | 1 мин | 05.12.2024 06:44 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 6612 | 05.12.2024 06:45 | 1 мин | 05.12.2024 06:46 | |||
Пушкино — Москва (Ярославский вокзал) | 6005 | 05.12.2024 06:48 | 1 мин | 05.12.2024 06:49 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Щёлково | 6556 | 05.12.2024 06:51 | 1 мин | 05.12.2024 06:52 | |||
Фрязево — Москва (Ярославский вокзал) | 6451 | 05.12.2024 06:55 | 1 мин | 05.12.2024 06:56 | |||
Пушкино — Москва (Ярославский вокзал) | 6007 | 05.12.2024 06:55 | 1 мин | 05.12.2024 06:56 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 6814 | 05.12.2024 06:57 | 1 мин | 05.12.2024 06:58 | |||
Красноармейск — Москва (Ярославский вокзал) | 6703 | 05.12.2024 07:01 | 1 мин | 05.12.2024 07:02 | |||
Сергиев Посад — Москва (Ярославский вокзал) | 6207 | 05.12.2024 07:06 | 1 мин | 05.12.2024 07:07 | |||
Балакирево — Москва (Ярославский вокзал) | 6305 | 05.12.2024 07:07 | 1 мин | 05.12.2024 07:08 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Красноармейск | 6704 | 05.12.2024 07:08 | 1 мин | 05.12.2024 07:09 | |||
Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 6607 | 05.12.2024 07:13 | 1 мин | 05.12.2024 07:14 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Пушкино | 6006 | 05.12.2024 07:14 | 1 мин | 05.12.2024 07:15 | |||
Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 6609 | 05.12.2024 07:19 | 1 мин | 05.12.2024 07:20 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 6816 | 05.12.2024 07:20 | 1 мин | 05.12.2024 07:21 | |||
Фрязино-Пасс. — Москва (Ярославский вокзал) | 6807 | 05.12.2024 07:25 | 1 мин | 05.12.2024 07:26 | |||
Мытищи — Москва (Ярославский вокзал) | 6903 | 05.12.2024 07:25 | 1 мин | 05.12.2024 07:26 | |||
Пушкино — Москва (Ярославский вокзал) | 6009 | 05.12.2024 07:30 | 1 мин | 05.12.2024 07:31 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Фрязево | 6454 | 05.12.2024 07:32 | 1 мин | 05.12.2024 07:33 | |||
Щёлково — Москва (Ярославский вокзал) | 6555 | 05.12.2024 07:32 | 1 мин | 05.12.2024 07:33 | |||
Софрино — Москва (Ярославский вокзал) | 6103 | 05.12.2024 07:36 | 1 мин | 05.12.2024 07:37 | |||
Сергиев Посад — Москва (Ярославский вокзал) | 6209 | 05.12.2024 07:41 | 1 мин | 05.12.2024 07:42 | |||
Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 6611 | 05.12.2024 07:43 | 1 мин | 05.12.2024 07:44 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Александров-1 | 6306 | 05.12.2024 07:44 | 1 мин | 05.12.2024 07:45 | |||
Фрязино-Пасс. — Москва (Ярославский вокзал) | 6809 | 05.12.2024 07:49 | 1 мин | 05.12.2024 07:50 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 6614 | 05.12.2024 07:50 | 1 мин | 05.12.2024 07:51 | |||
Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 6691 | 05.12.2024 07:54 | 1 мин | 05.12.2024 07:55 | |||
Фрязево — Москва (Ярославский вокзал) | 6453 | 05.12.2024 07:55 | 1 мин | 05.12.2024 07:56 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 6818 | 05.12.2024 07:56 | 1 мин | 05.12.2024 07:57 | |||
Пушкино — Москва (Ярославский вокзал) | 6011 | 05.12.2024 08:00 | 1 мин | 05.12.2024 08:01 | |||
Пушкино — Москва (Ярославский вокзал) | 6013 | 05.12.2024 08:01 | 1 мин | 05.12.2024 08:02 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Щёлково | 6560 | 05.12.2024 08:02 | 1 мин | 05.12.2024 08:03 | |||
Александров-1 — Москва (Ярославский вокзал) | 6307 | 05.12.2024 08:06 | 1 мин | 05.12.2024 08:07 | |||
Фрязино-Пасс. — Москва (Ярославский вокзал) | 6811 | 05.12.2024 08:07 | 1 мин | 05.12.2024 08:08 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Пушкино | 6012 | 05.12.2024 08:08 | 1 мин | 05.12.2024 08:09 | |||
Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 6613 | 05.12.2024 08:13 | 1 мин | 05.12.2024 08:14 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Александров-1 | 6308 | 05.12.2024 08:14 | 1 мин | 05.12.2024 08:15 | |||
Пушкино — Москва (Ярославский вокзал) | 6015 | 05.12.2024 08:14 | 1 мин | 05.12.2024 08:15 | |||
Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 6615 | 05.12.2024 08:19 | 1 мин | 05.12.2024 08:20 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 6616 | 05.12.2024 08:20 | 1 мин | 05.12.2024 08:21 | |||
Софрино — Москва (Ярославский вокзал) | 6105 | 05.12.2024 08:25 | 1 мин | 05.12.2024 08:26 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 6820 | 05.12.2024 08:26 | 1 мин | 05.12.2024 08:27 | |||
Сергиев Посад — Москва (Ярославский вокзал) | 6213 | 05.12.2024 08:31 | 1 мин | 05.12.2024 08:32 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Сергиев Посад | 6210 | 05.12.2024 08:32 | 1 мин | 05.12.2024 08:33 | |||
Александров-1 — Москва (Ярославский вокзал) | 6309 | 05.12.2024 08:37 | 1 мин | 05.12.2024 08:38 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Фрязево | 6456 | 05.12.2024 08:38 | 1 мин | 05.12.2024 08:39 | |||
Красноармейск — Москва (Ярославский вокзал) | 6705 | 05.12.2024 08:39 | 1 мин | 05.12.2024 08:40 | |||
Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 6617 | 05.12.2024 08:43 | 1 мин | 05.12.2024 08:44 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Пушкино | 6014 | 05.12.2024 08:44 | 1 мин | 05.12.2024 08:45 | |||
Пушкино — Москва (Ярославский вокзал) | 6019 | 05.12.2024 08:49 | 1 мин | 05.12.2024 08:50 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 6618 | 05.12.2024 08:50 | 1 мин | 05.12.2024 08:51 | |||
Сергиев Посад — Москва (Ярославский вокзал) | 6215 | 05.12.2024 08:51 | 1 мин | 05.12.2024 08:52 | |||
Фрязино-Пасс. — Москва (Ярославский вокзал) | 6815 | 05.12.2024 08:55 | 1 мин | 05.12.2024 08:56 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 6822 | 05.12.2024 08:56 | 1 мин | 05.12.2024 08:57 | |||
Александров-1 — Москва (Ярославский вокзал) | 6311 | 05.12.2024 09:01 | 1 мин | 05.12.2024 09:02 | |||
Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 6619 | 05.12.2024 09:01 | 1 мин | 05.12.2024 09:02 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Сергиев Посад | 6212 | 05.12.2024 09:02 | 1 мин | 05.12.2024 09:03 | |||
Фрязино-Пасс. — Москва (Ярославский вокзал) | 6817 | 05.12.2024 09:07 | 1 мин | 05.12.2024 09:08 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 6620 | 05.12.2024 09:08 | 1 мин | 05.12.2024 09:09 | |||
Щёлково — Москва (Ярославский вокзал) | 6557 | 05.12.2024 09:13 | 1 мин | 05.12.2024 09:14 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Александров-1 | 6314 | 05.12.2024 09:15 | 1 мин | 05.12.2024 09:16 | |||
Пушкино — Москва (Ярославский вокзал) | 6021 | 05.12.2024 09:17 | 1 мин | 05.12.2024 09:18 | |||
Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 6621 | 05.12.2024 09:19 | 1 мин | 05.12.2024 09:20 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 6824 | 05.12.2024 09:20 | 1 мин | 05.12.2024 09:21 | |||
Софрино — Москва (Ярославский вокзал) | 6107 | 05.12.2024 09:25 | 1 мин | 05.12.2024 09:26 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 6622 | 05.12.2024 09:26 | 1 мин | 05.12.2024 09:27 | |||
Мытищи — Москва (Ярославский вокзал) | 6905 | 05.12.2024 09:26 | 1 мин | 05.12.2024 09:27 | |||
Фрязино-Пасс. — Москва (Ярославский вокзал) | 6819 | 05.12.2024 09:31 | 1 мин | 05.12.2024 09:32 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Красноармейск | 6706 | 05.12.2024 09:32 | 1 мин | 05.12.2024 09:33 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 6682 | 05.12.2024 09:38 | 1 мин | 05.12.2024 09:39 | |||
Сергиев Посад — Москва (Ярославский вокзал) | 6217 | 05.12.2024 09:38 | 1 мин | 05.12.2024 09:39 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 6826 | 05.12.2024 09:44 | 1 мин | 05.12.2024 09:45 | |||
Пушкино — Москва (Ярославский вокзал) | 6023 | 05.12.2024 09:44 | 1 мин | 05.12.2024 09:45 | |||
Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 6623 | 05.12.2024 09:44 | 1 мин | 05.12.2024 09:45 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Сергиев Посад | 6214 | 05.12.2024 09:50 | 1 мин | 05.12.2024 09:51 | |||
Фрязино-Пасс. — Москва (Ярославский вокзал) | 6821 | 05.12.2024 09:50 | 1 мин | 05.12.2024 09:51 | |||
Александров-1 — Москва (Ярославский вокзал) | 6313 | 05.12.2024 09:54 | 1 мин | 05.12.2024 09:55 | |||
Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 6625 | 05.12.2024 09:55 | 1 мин | 05.12.2024 09:56 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Пушкино | 6020 | 05.12.2024 09:56 | 1 мин | 05.12.2024 09:57 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Зелёный Бор | 6828 | 05.12.2024 10:02 | 1 мин | 05.12.2024 10:03 | |||
Сергиев Посад — Москва (Ярославский вокзал) | 6219 | 05.12.2024 10:02 | 1 мин | 05.12.2024 10:03 | |||
Александров-1 — Москва (Ярославский вокзал) | 6315 | 05.12.2024 10:07 | 1 мин | 05.12.2024 10:08 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Пушкино | 6022 | 05.12.2024 10:08 | 1 мин | 05.12.2024 10:09 | |||
Щёлково — Москва (Ярославский вокзал) | 6559 | 05.12.2024 10:14 | 1 мин | 05.12.2024 10:15 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Фрязево | 6458 | 05.12.2024 10:14 | 1 мин | 05.12.2024 10:15 | |||
Фрязево — Москва (Ярославский вокзал) | 6457 | 05.12.2024 10:19 | 1 мин | 05.12.2024 10:20 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Болшево | 6504 | 05.12.2024 10:22 | 1 мин | 05.12.2024 10:23 | |||
Пушкино — Москва (Ярославский вокзал) | 6025 | 05.12.2024 10:26 | 1 мин | 05.12.2024 10:27 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Пушкино | 6024 | 05.12.2024 10:28 | 1 мин | 05.12.2024 10:29 | |||
Фрязино-Пасс. — Москва (Ярославский вокзал) | 6823 | 05.12.2024 10:31 | 1 мин | 05.12.2024 10:32 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Пушкино | 6026 | 05.12.2024 10:38 | 1 мин | 05.12.2024 10:39 | |||
Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 6627 | 05.12.2024 10:41 | 1 мин | 05.12.2024 10:42 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 6624 | 05.12.2024 10:44 | 1 мин | 05.12.2024 10:45 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Пушкино | 6028 | 05.12.2024 10:50 | 1 мин | 05.12.2024 10:51 | |||
Красноармейск — Москва (Ярославский вокзал) | 6707 | 05.12.2024 10:50 | 1 мин | 05.12.2024 10:51 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Щёлково | 6564 | 05.12.2024 10:56 | 1 мин | 05.12.2024 10:57 | |||
Сергиев Посад — Москва (Ярославский вокзал) | 6221 | 05.12.2024 10:56 | 1 мин | 05.12.2024 10:57 | |||
Александров-1 — Москва (Ярославский вокзал) | 6317 | 05.12.2024 11:02 | 1 мин | 05.12.2024 11:03 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Пушкино | 6030 | 05.12.2024 11:05 | 1 мин | 05.12.2024 11:06 | |||
Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 6629 | 05.12.2024 11:08 | 1 мин | 05.12.2024 11:09 | |||
Фрязино-Пасс. — Москва (Ярославский вокзал) | 6825 | 05.12.2024 11:14 | 1 мин | 05.12.2024 11:15 | |||
Сергиев Посад — Москва (Ярославский вокзал) | 6223 | 05.12.2024 11:20 | 1 мин | 05.12.2024 11:21 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Пушкино | 6032 | 05.12.2024 11:26 | 1 мин | 05.12.2024 11:27 | |||
Фрязево — Москва (Ярославский вокзал) | 6459 | 05.12.2024 11:26 | 1 мин | 05.12.2024 11:27 | |||
Фрязино-Пасс. — Москва (Ярославский вокзал) | 6827 | 05.12.2024 11:32 | 1 мин | 05.12.2024 11:33 | |||
Софрино — Москва (Ярославский вокзал) | 6109 | 05.12.2024 11:39 | 1 мин | 05.12.2024 11:40 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Пушкино | 6038 | 05.12.2024 11:44 | 1 мин | 05.12.2024 11:45 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Пушкино | 6042 | 05.12.2024 12:03 | 1 мин | 05.12.2024 12:04 | |||
Пушкино — Москва (Ярославский вокзал) | 6031 | 05.12.2024 12:07 | 1 мин | 05.12.2024 12:08 | |||
Сергиев Посад — Москва (Ярославский вокзал) | 6225 | 05.12.2024 12:17 | 1 мин | 05.12.2024 12:18 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Александров-1 | 6322 | 05.12.2024 12:18 | 1 мин | 05.12.2024 12:19 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Сергиев Посад | 6220 | 05.12.2024 12:24 | 1 мин | 05.12.2024 12:25 | |||
Александров-1 — Москва (Ярославский вокзал) | 6319 | 05.12.2024 12:25 | 1 мин | 05.12.2024 12:26 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 6834 | 05.12.2024 12:31 | 1 мин | 05.12.2024 12:32 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Пушкино | 6046 | 05.12.2024 12:43 | 1 мин | 05.12.2024 12:44 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Болшево | 6506 | 05.12.2024 12:49 | 1 мин | 05.12.2024 12:50 | |||
Сергиев Посад — Москва (Ярославский вокзал) | 6229 | 05.12.2024 12:51 | 1 мин | 05.12.2024 12:52 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Фрязево | 6462 | 05.12.2024 12:55 | 1 мин | 05.12.2024 12:56 | |||
Пушкино — Москва (Ярославский вокзал) | 6037 | 05.12.2024 13:00 | 1 мин | 05.12.2024 13:01 | |||
Зелёный Бор — Москва (Ярославский вокзал) | 6833 | 05.12.2024 13:09 | 1 мин | 05.12.2024 13:10 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Болшево | 6508 | 05.12.2024 13:11 | 1 мин | 05.12.2024 13:12 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 6632 | 05.12.2024 13:16 | 1 мин | 05.12.2024 13:17 | |||
Пушкино — Москва (Ярославский вокзал) | 6039 | 05.12.2024 13:18 | 1 мин | 05.12.2024 13:19 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Сергиев Посад | 6224 | 05.12.2024 13:24 | 1 мин | 05.12.2024 13:25 | |||
Болшево — Москва (Ярославский вокзал) | 6505 | 05.12.2024 13:25 | 1 мин | 05.12.2024 13:26 | |||
Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 6637 | 05.12.2024 13:32 | 1 мин | 05.12.2024 13:33 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 6838 | 05.12.2024 13:33 | 1 мин | 05.12.2024 13:34 | |||
Фрязино-Пасс. — Москва (Ярославский вокзал) | 6835 | 05.12.2024 13:38 | 1 мин | 05.12.2024 13:39 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Сергиев Посад | 6226 | 05.12.2024 13:42 | 1 мин | 05.12.2024 13:43 | |||
Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 6639 | 05.12.2024 13:44 | 1 мин | 05.12.2024 13:45 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 6634 | 05.12.2024 13:49 | 1 мин | 05.12.2024 13:50 | |||
Пушкино — Москва (Ярославский вокзал) | 6041 | 05.12.2024 13:51 | 1 мин | 05.12.2024 13:52 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Щёлково | 6566 | 05.12.2024 13:57 | 1 мин | 05.12.2024 13:58 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Александров-1 | 6328 | 05.12.2024 14:03 | 1 мин | 05.12.2024 14:04 | |||
Пушкино — Москва (Ярославский вокзал) | 6043 | 05.12.2024 14:05 | 1 мин | 05.12.2024 14:06 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Сергиев Посад | 6228 | 05.12.2024 14:09 | 1 мин | 05.12.2024 14:10 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 6840 | 05.12.2024 14:15 | 1 мин | 05.12.2024 14:16 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Фрязево | 6464 | 05.12.2024 14:21 | 1 мин | 05.12.2024 14:22 | |||
Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 6641 | 05.12.2024 14:23 | 1 мин | 05.12.2024 14:24 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Пушкино | 6048 | 05.12.2024 14:29 | 1 мин | 05.12.2024 14:30 | |||
Пушкино — Москва (Ярославский вокзал) | 6045 | 05.12.2024 14:30 | 1 мин | 05.12.2024 14:31 | |||
Фрязево — Москва (Ярославский вокзал) | 6463 | 05.12.2024 14:36 | 1 мин | 05.12.2024 14:37 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 6636 | 05.12.2024 14:41 | 1 мин | 05.12.2024 14:42 | |||
Пушкино — Москва (Ярославский вокзал) | 6047 | 05.12.2024 14:43 | 1 мин | 05.12.2024 14:44 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Сергиев Посад | 6230 | 05.12.2024 14:47 | 1 мин | 05.12.2024 14:48 | |||
Сергиев Посад — Москва (Ярославский вокзал) | 6237 | 05.12.2024 14:50 | 1 мин | 05.12.2024 14:51 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 6842 | 05.12.2024 14:55 | 1 мин | 05.12.2024 14:56 | |||
Фрязино-Пасс. — Москва (Ярославский вокзал) | 6837 | 05.12.2024 14:56 | 1 мин | 05.12.2024 14:57 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Софрино | 6110 | 05.12.2024 15:01 | 1 мин | 05.12.2024 15:02 | |||
Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 6643 | 05.12.2024 15:02 | 1 мин | 05.12.2024 15:03 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 6638 | 05.12.2024 15:08 | 1 мин | 05.12.2024 15:09 | |||
Александров-1 — Москва (Ярославский вокзал) | 6325 | 05.12.2024 15:08 | 1 мин | 05.12.2024 15:09 | |||
Болшево — Москва (Ярославский вокзал) | 6509 | 05.12.2024 15:14 | 1 мин | 05.12.2024 15:15 | |||
Фрязево — Москва (Ярославский вокзал) | 6465 | 05.12.2024 15:20 | 1 мин | 05.12.2024 15:21 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Александров-1 | 6330 | 05.12.2024 15:20 | 1 мин | 05.12.2024 15:21 | |||
Пушкино — Москва (Ярославский вокзал) | 6049 | 05.12.2024 15:24 | 1 мин | 05.12.2024 15:25 | |||
Болшево — Москва (Ярославский вокзал) | 6511 | 05.12.2024 15:32 | 1 мин | 05.12.2024 15:33 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Сергиев Посад | 6232 | 05.12.2024 15:32 | 2 мин | 05.12.2024 15:34 | |||
Сергиев Посад — Москва (Ярославский вокзал) | 6239 | 05.12.2024 15:37 | 1 мин | 05.12.2024 15:38 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 6844 | 05.12.2024 15:38 | 1 мин | 05.12.2024 15:39 | |||
Фрязино-Пасс. — Москва (Ярославский вокзал) | 6839 | 05.12.2024 15:38 | 1 мин | 05.12.2024 15:39 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 6640 | 05.12.2024 15:44 | 1 мин | 05.12.2024 15:45 | |||
Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 6645 | 05.12.2024 15:44 | 1 мин | 05.12.2024 15:45 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Фрязево | 6466 | 05.12.2024 15:50 | 1 мин | 05.12.2024 15:51 | |||
Красноармейск — Москва (Ярославский вокзал) | 6711 | 05.12.2024 15:51 | 1 мин | 05.12.2024 15:52 | |||
Пушкино — Москва (Ярославский вокзал) | 6051 | 05.12.2024 15:59 | 1 мин | 05.12.2024 16:00 | |||
Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 6647 | 05.12.2024 16:06 | 1 мин | 05.12.2024 16:07 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 6846 | 05.12.2024 16:09 | 1 мин | 05.12.2024 16:10 | |||
Пушкино — Москва (Ярославский вокзал) | 6053 | 05.12.2024 16:12 | 1 мин | 05.12.2024 16:13 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 6644 | 05.12.2024 16:17 | 1 мин | 05.12.2024 16:18 | |||
Сергиев Посад — Москва (Ярославский вокзал) | 6241 | 05.12.2024 16:18 | 1 мин | 05.12.2024 16:19 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Красноармейск | 6710 | 05.12.2024 16:23 | 1 мин | 05.12.2024 16:24 | |||
Пушкино — Москва (Ярославский вокзал) | 6055 | 05.12.2024 16:25 | 1 мин | 05.12.2024 16:26 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Болшево | 6510 | 05.12.2024 16:28 | 1 мин | 05.12.2024 16:29 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Сергиев Посад | 6236 | 05.12.2024 16:31 | 1 мин | 05.12.2024 16:32 | |||
Фрязино-Пасс. — Москва (Ярославский вокзал) | 6841 | 05.12.2024 16:31 | 1 мин | 05.12.2024 16:32 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Софрино | 6112 | 05.12.2024 16:37 | 1 мин | 05.12.2024 16:38 | |||
