Вокзал Перловская: расписание электричек по вокзалу
Актуальное расписание поездов и электричек по вокзалу Перловская на 2024-2025 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».
Тип | Маршрут | Номер | Прибытие | Стоянка | Отправление | График | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 6676 | 03.10.2024 00:00 | 1 мин | 03.10.2024 00:01 | |||
Александров-1 — Москва (Ярославский вокзал) | 6349 | 03.10.2024 00:00 | 1 мин | 03.10.2024 00:01 | |||
Щёлково — Москва (Ярославский вокзал) | 6577 | 03.10.2024 00:06 | 1 мин | 03.10.2024 00:07 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Сергиев Посад | 6264 | 03.10.2024 00:08 | 1 мин | 03.10.2024 00:09 | |||
Сергиев Посад — Москва (Ярославский вокзал) | 6265 | 03.10.2024 00:15 | 1 мин | 03.10.2024 00:16 | |||
Фрязево — Москва (Ярославский вокзал) | 6481 | 03.10.2024 00:21 | 1 мин | 03.10.2024 00:22 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Софрино | 6116 | 03.10.2024 00:30 | 1 мин | 03.10.2024 00:31 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 6678 | 03.10.2024 00:37 | 1 мин | 03.10.2024 00:38 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 6874 | 03.10.2024 01:01 | 1 мин | 03.10.2024 01:02 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Сергиев Посад | 6266 | 03.10.2024 01:22 | 1 мин | 03.10.2024 01:23 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 6680 | 03.10.2024 01:30 | 1 мин | 03.10.2024 01:31 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Пушкино | 6084 | 03.10.2024 01:39 | 1 мин | 03.10.2024 01:40 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 6600 | 03.10.2024 04:33 | 1 мин | 03.10.2024 04:34 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Пушкино | 6002 | 03.10.2024 04:45 | 1 мин | 03.10.2024 04:46 | |||
Пушкино — Москва (Ярославский вокзал) | 6001 | 03.10.2024 04:49 | 1 мин | 03.10.2024 04:50 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 6602 | 03.10.2024 04:50 | 1 мин | 03.10.2024 04:51 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Пушкино | 6004 | 03.10.2024 04:57 | 1 мин | 03.10.2024 04:58 | |||
Сергиев Посад — Москва (Ярославский вокзал) | 6201 | 03.10.2024 05:00 | 1 мин | 03.10.2024 05:01 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Александров-1 | 6302 | 03.10.2024 05:04 | 1 мин | 03.10.2024 05:05 | |||
Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 6601 | 03.10.2024 05:08 | 1 мин | 03.10.2024 05:09 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Фрязево | 6450 | 03.10.2024 05:10 | 1 мин | 03.10.2024 05:11 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 6802 | 03.10.2024 05:16 | 1 мин | 03.10.2024 05:17 | |||
Фрязино-Пасс. — Москва (Ярославский вокзал) | 6801 | 03.10.2024 05:18 | 1 мин | 03.10.2024 05:19 | |||
Красноармейск — Москва (Ярославский вокзал) | 6701 | 03.10.2024 05:25 | 1 мин | 03.10.2024 05:26 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 6604 | 03.10.2024 05:28 | 1 мин | 03.10.2024 05:29 | |||
Щёлково — Москва (Ярославский вокзал) | 6551 | 03.10.2024 05:31 | 1 мин | 03.10.2024 05:32 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Пушкино | 6102 | 03.10.2024 05:34 | 1 мин | 03.10.2024 05:35 | |||
Пушкино — Москва (Ярославский вокзал) | 6003 | 03.10.2024 05:37 | 1 мин | 03.10.2024 05:38 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 6806 | 03.10.2024 05:40 | 1 мин | 03.10.2024 05:41 | |||
Сергиев Посад — Москва (Ярославский вокзал) | 6203 | 03.10.2024 05:43 | 1 мин | 03.10.2024 05:44 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Красноармейск | 6702 | 03.10.2024 05:46 | 1 мин | 03.10.2024 05:47 | |||
Болшево — Москва (Ярославский вокзал) | 6501 | 03.10.2024 05:50 | 1 мин | 03.10.2024 05:51 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 6608 | 03.10.2024 05:52 | 1 мин | 03.10.2024 05:53 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Щёлково | 6554 | 03.10.2024 05:58 | 1 мин | 03.10.2024 05:59 | |||
Фрязино-Пасс. — Москва (Ярославский вокзал) | 6803 | 03.10.2024 06:00 | 1 мин | 03.10.2024 06:01 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 6808 | 03.10.2024 06:04 | 1 мин | 03.10.2024 06:05 | |||
Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 6603 | 03.10.2024 06:06 | 1 мин | 03.10.2024 06:07 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Софрино | 6104 | 03.10.2024 06:10 | 1 мин | 03.10.2024 06:11 | |||
Софрино — Москва (Ярославский вокзал) | 6101 | 03.10.2024 06:12 | 1 мин | 03.10.2024 06:13 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Болшево | 6502 | 03.10.2024 06:16 | 1 мин | 03.10.2024 06:17 | |||
Фрязино-Пасс. — Москва (Ярославский вокзал) | 6805 | 03.10.2024 06:18 | 1 мин | 03.10.2024 06:19 | |||
Александров-1 — Москва (Ярославский вокзал) | 6303 | 03.10.2024 06:25 | 1 мин | 03.10.2024 06:26 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 6810 | 03.10.2024 06:28 | 1 мин | 03.10.2024 06:29 | |||
Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 6605 | 03.10.2024 06:30 | 1 мин | 03.10.2024 06:31 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Фрязево | 6452 | 03.10.2024 06:34 | 1 мин | 03.10.2024 06:35 | |||
Пушкино — Москва (Ярославский вокзал) | 6005 | 03.10.2024 06:35 | 1 мин | 03.10.2024 06:36 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 6610 | 03.10.2024 06:40 | 1 мин | 03.10.2024 06:41 | |||
Фрязево — Москва (Ярославский вокзал) | 6451 | 03.10.2024 06:41 | 1 мин | 03.10.2024 06:42 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 6812 | 03.10.2024 06:46 | 1 мин | 03.10.2024 06:47 | |||
Красноармейск — Москва (Ярославский вокзал) | 6703 | 03.10.2024 06:50 | 1 мин | 03.10.2024 06:51 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Сергиев Посад | 6204 | 03.10.2024 06:52 | 1 мин | 03.10.2024 06:53 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 6612 | 03.10.2024 07:00 | 1 мин | 03.10.2024 07:01 | |||
Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 6607 | 03.10.2024 07:00 | 1 мин | 03.10.2024 07:01 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Щёлково | 6556 | 03.10.2024 07:05 | 1 мин | 03.10.2024 07:06 | |||
Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 6609 | 03.10.2024 07:05 | 1 мин | 03.10.2024 07:06 | |||
Фрязино-Пасс. — Москва (Ярославский вокзал) | 6807 | 03.10.2024 07:10 | 1 мин | 03.10.2024 07:11 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 6814 | 03.10.2024 07:12 | 1 мин | 03.10.2024 07:13 | |||
Балакирево — Москва (Ярославский вокзал) | 6305 | 03.10.2024 07:17 | 1 мин | 03.10.2024 07:18 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Красноармейск | 6704 | 03.10.2024 07:22 | 1 мин | 03.10.2024 07:23 | |||
Пушкино — Москва (Ярославский вокзал) | 6103 | 03.10.2024 07:22 | 1 мин | 03.10.2024 07:23 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Пушкино | 6006 | 03.10.2024 07:28 | 1 мин | 03.10.2024 07:29 | |||
Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 6611 | 03.10.2024 07:28 | 1 мин | 03.10.2024 07:29 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 6816 | 03.10.2024 07:34 | 1 мин | 03.10.2024 07:35 | |||
Фрязино-Пасс. — Москва (Ярославский вокзал) | 6809 | 03.10.2024 07:34 | 1 мин | 03.10.2024 07:35 | |||
Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 6691 | 03.10.2024 07:40 | 1 мин | 03.10.2024 07:41 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Пушкино | 6008 | 03.10.2024 07:40 | 1 мин | 03.10.2024 07:41 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Фрязево | 6454 | 03.10.2024 07:46 | 1 мин | 03.10.2024 07:47 | |||
Пушкино — Москва (Ярославский вокзал) | 6013 | 03.10.2024 07:47 | 1 мин | 03.10.2024 07:48 | |||
Фрязино-Пасс. — Москва (Ярославский вокзал) | 6811 | 03.10.2024 07:54 | 1 мин | 03.10.2024 07:55 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Александров-1 | 6306 | 03.10.2024 07:58 | 1 мин | 03.10.2024 07:59 | |||
Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 6613 | 03.10.2024 08:00 | 1 мин | 03.10.2024 08:01 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 6614 | 03.10.2024 08:04 | 1 мин | 03.10.2024 08:05 | |||
Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 6615 | 03.10.2024 08:05 | 1 мин | 03.10.2024 08:06 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 6818 | 03.10.2024 08:10 | 1 мин | 03.10.2024 08:11 | |||
Софрино — Москва (Ярославский вокзал) | 6105 | 03.10.2024 08:11 | 1 мин | 03.10.2024 08:12 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Щёлково | 6560 | 03.10.2024 08:16 | 1 мин | 03.10.2024 08:17 | |||
Сергиев Посад — Москва (Ярославский вокзал) | 6213 | 03.10.2024 08:17 | 1 мин | 03.10.2024 08:18 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Пушкино | 6012 | 03.10.2024 08:22 | 1 мин | 03.10.2024 08:23 | |||
Александров-1 — Москва (Ярославский вокзал) | 6309 | 03.10.2024 08:22 | 1 мин | 03.10.2024 08:23 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Александров-1 | 6308 | 03.10.2024 08:28 | 1 мин | 03.10.2024 08:29 | |||
Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 6617 | 03.10.2024 08:29 | 1 мин | 03.10.2024 08:30 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 6616 | 03.10.2024 08:34 | 1 мин | 03.10.2024 08:35 | |||
Пушкино — Москва (Ярославский вокзал) | 6019 | 03.10.2024 08:34 | 1 мин | 03.10.2024 08:35 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 6820 | 03.10.2024 08:40 | 1 мин | 03.10.2024 08:41 | |||
Фрязино-Пасс. — Москва (Ярославский вокзал) | 6815 | 03.10.2024 08:40 | 1 мин | 03.10.2024 08:41 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Сергиев Посад | 6210 | 03.10.2024 08:46 | 1 мин | 03.10.2024 08:47 | |||
Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 6619 | 03.10.2024 08:46 | 1 мин | 03.10.2024 08:47 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Фрязево | 6456 | 03.10.2024 08:52 | 1 мин | 03.10.2024 08:53 | |||
Фрязино-Пасс. — Москва (Ярославский вокзал) | 6817 | 03.10.2024 08:54 | 1 мин | 03.10.2024 08:55 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Пушкино | 6014 | 03.10.2024 08:58 | 1 мин | 03.10.2024 08:59 | |||
Щёлково — Москва (Ярославский вокзал) | 6557 | 03.10.2024 09:00 | 1 мин | 03.10.2024 09:01 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 6618 | 03.10.2024 09:04 | 1 мин | 03.10.2024 09:05 | |||
Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 6621 | 03.10.2024 09:06 | 1 мин | 03.10.2024 09:07 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 6822 | 03.10.2024 09:10 | 1 мин | 03.10.2024 09:11 | |||
Софрино — Москва (Ярославский вокзал) | 6107 | 03.10.2024 09:12 | 1 мин | 03.10.2024 09:13 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Сергиев Посад | 6212 | 03.10.2024 09:16 | 1 мин | 03.10.2024 09:17 | |||
Фрязино-Пасс. — Москва (Ярославский вокзал) | 6819 | 03.10.2024 09:18 | 1 мин | 03.10.2024 09:19 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 6620 | 03.10.2024 09:22 | 1 мин | 03.10.2024 09:23 | |||
Сергиев Посад — Москва (Ярославский вокзал) | 6217 | 03.10.2024 09:24 | 1 мин | 03.10.2024 09:25 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Александров-1 | 6314 | 03.10.2024 09:29 | 1 мин | 03.10.2024 09:30 | |||
Пушкино — Москва (Ярославский вокзал) | 6023 | 03.10.2024 09:30 | 1 мин | 03.10.2024 09:31 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 6824 | 03.10.2024 09:34 | 1 мин | 03.10.2024 09:35 | |||
Фрязино-Пасс. — Москва (Ярославский вокзал) | 6821 | 03.10.2024 09:37 | 1 мин | 03.10.2024 09:38 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 6622 | 03.10.2024 09:40 | 1 мин | 03.10.2024 09:41 | |||
Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 6625 | 03.10.2024 09:42 | 1 мин | 03.10.2024 09:43 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Красноармейск | 6706 | 03.10.2024 09:46 | 1 мин | 03.10.2024 09:47 | |||
Сергиев Посад — Москва (Ярославский вокзал) | 6219 | 03.10.2024 09:49 | 1 мин | 03.10.2024 09:50 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 6682 | 03.10.2024 09:52 | 1 мин | 03.10.2024 09:53 | |||
Щёлково — Москва (Ярославский вокзал) | 6559 | 03.10.2024 09:54 | 1 мин | 03.10.2024 09:55 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 6826 | 03.10.2024 09:58 | 1 мин | 03.10.2024 09:59 | |||
Александров-1 — Москва (Ярославский вокзал) | 6315 | 03.10.2024 10:00 | 1 мин | 03.10.2024 10:01 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Сергиев Посад | 6214 | 03.10.2024 10:04 | 1 мин | 03.10.2024 10:05 | |||
Фрязево — Москва (Ярославский вокзал) | 6457 | 03.10.2024 10:06 | 1 мин | 03.10.2024 10:07 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Пушкино | 6020 | 03.10.2024 10:10 | 1 мин | 03.10.2024 10:11 | |||
Пушкино — Москва (Ярославский вокзал) | 6025 | 03.10.2024 10:13 | 1 мин | 03.10.2024 10:14 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Зелёный Бор | 6828 | 03.10.2024 10:16 | 1 мин | 03.10.2024 10:17 | |||
Фрязино-Пасс. — Москва (Ярославский вокзал) | 6823 | 03.10.2024 10:18 | 1 мин | 03.10.2024 10:19 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Пушкино | 6022 | 03.10.2024 10:22 | 1 мин | 03.10.2024 10:23 | |||
Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 6627 | 03.10.2024 10:28 | 1 мин | 03.10.2024 10:29 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Болшево | 6504 | 03.10.2024 10:36 | 1 мин | 03.10.2024 10:37 | |||
Красноармейск — Москва (Ярославский вокзал) | 6707 | 03.10.2024 10:37 | 1 мин | 03.10.2024 10:38 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Пушкино | 6024 | 03.10.2024 10:42 | 1 мин | 03.10.2024 10:43 | |||
Сергиев Посад — Москва (Ярославский вокзал) | 6221 | 03.10.2024 10:43 | 1 мин | 03.10.2024 10:44 | |||
Александров-1 — Москва (Ярославский вокзал) | 6317 | 03.10.2024 10:49 | 1 мин | 03.10.2024 10:50 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Пушкино | 6026 | 03.10.2024 10:51 | 1 мин | 03.10.2024 10:52 | |||
Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 6629 | 03.10.2024 10:55 | 1 мин | 03.10.2024 10:56 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 6624 | 03.10.2024 10:57 | 1 мин | 03.10.2024 10:58 | |||
Фрязино-Пасс. — Москва (Ярославский вокзал) | 6825 | 03.10.2024 11:01 | 1 мин | 03.10.2024 11:02 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Пушкино | 6028 | 03.10.2024 11:03 | 1 мин | 03.10.2024 11:04 | |||
Сергиев Посад — Москва (Ярославский вокзал) | 6223 | 03.10.2024 11:07 | 1 мин | 03.10.2024 11:08 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Щёлково | 6564 | 03.10.2024 11:09 | 1 мин | 03.10.2024 11:10 | |||
Фрязево — Москва (Ярославский вокзал) | 6459 | 03.10.2024 11:13 | 1 мин | 03.10.2024 11:14 | |||
Фрязино-Пасс. — Москва (Ярославский вокзал) | 6827 | 03.10.2024 11:19 | 1 мин | 03.10.2024 11:20 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Пушкино | 6046 | 03.10.2024 12:56 | 1 мин | 03.10.2024 12:57 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Болшево | 6506 | 03.10.2024 13:03 | 1 мин | 03.10.2024 13:04 | |||
Пушкино — Москва (Ярославский вокзал) | 6039 | 03.10.2024 13:05 | 1 мин | 03.10.2024 13:06 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Фрязево | 6462 | 03.10.2024 13:09 | 1 мин | 03.10.2024 13:10 | |||
Болшево — Москва (Ярославский вокзал) | 6505 | 03.10.2024 13:12 | 1 мин | 03.10.2024 13:13 | |||
Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 6637 | 03.10.2024 13:19 | 1 мин | 03.10.2024 13:20 | |||
Фрязино-Пасс. — Москва (Ярославский вокзал) | 6835 | 03.10.2024 13:25 | 1 мин | 03.10.2024 13:26 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 6632 | 03.10.2024 13:29 | 1 мин | 03.10.2024 13:30 | |||
Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 6639 | 03.10.2024 13:31 | 1 мин | 03.10.2024 13:32 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Сергиев Посад | 6224 | 03.10.2024 13:38 | 1 мин | 03.10.2024 13:39 | |||
Пушкино — Москва (Ярославский вокзал) | 6041 | 03.10.2024 13:38 | 1 мин | 03.10.2024 13:39 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 6838 | 03.10.2024 13:47 | 1 мин | 03.10.2024 13:48 | |||
Пушкино — Москва (Ярославский вокзал) | 6043 | 03.10.2024 13:52 | 1 мин | 03.10.2024 13:53 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Сергиев Посад | 6226 | 03.10.2024 13:56 | 1 мин | 03.10.2024 13:57 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 6634 | 03.10.2024 14:02 | 1 мин | 03.10.2024 14:03 | |||
Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 6641 | 03.10.2024 14:10 | 1 мин | 03.10.2024 14:11 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Щёлково | 6566 | 03.10.2024 14:11 | 1 мин | 03.10.2024 14:12 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Александров-1 | 6328 | 03.10.2024 14:16 | 1 мин | 03.10.2024 14:17 | |||
Пушкино — Москва (Ярославский вокзал) | 6045 | 03.10.2024 14:17 | 1 мин | 03.10.2024 14:18 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Сергиев Посад | 6228 | 03.10.2024 14:22 | 1 мин | 03.10.2024 14:23 | |||
Фрязево — Москва (Ярославский вокзал) | 6463 | 03.10.2024 14:23 | 1 мин | 03.10.2024 14:24 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 6840 | 03.10.2024 14:29 | 1 мин | 03.10.2024 14:30 | |||
Пушкино — Москва (Ярославский вокзал) | 6047 | 03.10.2024 14:30 | 1 мин | 03.10.2024 14:31 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Фрязево | 6464 | 03.10.2024 14:35 | 1 мин | 03.10.2024 14:36 | |||
Сергиев Посад — Москва (Ярославский вокзал) | 6237 | 03.10.2024 14:36 | 1 мин | 03.10.2024 14:37 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Пушкино | 6048 | 03.10.2024 14:43 | 1 мин | 03.10.2024 14:44 | |||
Фрязино-Пасс. — Москва (Ярославский вокзал) | 6837 | 03.10.2024 14:43 | 1 мин | 03.10.2024 14:44 | |||
Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 6643 | 03.10.2024 14:49 | 1 мин | 03.10.2024 14:50 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 6636 | 03.10.2024 14:55 | 1 мин | 03.10.2024 14:56 | |||
Александров-1 — Москва (Ярославский вокзал) | 6325 | 03.10.2024 14:55 | 1 мин | 03.10.2024 14:56 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Сергиев Посад | 6230 | 03.10.2024 15:01 | 1 мин | 03.10.2024 15:02 | |||
Болшево — Москва (Ярославский вокзал) | 6509 | 03.10.2024 15:01 | 1 мин | 03.10.2024 15:02 | |||
Фрязево — Москва (Ярославский вокзал) | 6465 | 03.10.2024 15:07 | 1 мин | 03.10.2024 15:08 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 6842 | 03.10.2024 15:08 | 1 мин | 03.10.2024 15:09 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Александров-1 | 6330 | 03.10.2024 15:15 | 1 мин | 03.10.2024 15:16 | |||
Болшево — Москва (Ярославский вокзал) | 6511 | 03.10.2024 15:19 | 1 мин | 03.10.2024 15:20 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 6638 | 03.10.2024 15:22 | 1 мин | 03.10.2024 15:23 | |||
Фрязино-Пасс. — Москва (Ярославский вокзал) | 6839 | 03.10.2024 15:25 | 1 мин | 03.10.2024 15:26 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Сергиев Посад | 6232 | 03.10.2024 15:28 | 1 мин | 03.10.2024 15:29 | |||
Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 6645 | 03.10.2024 15:31 | 1 мин | 03.10.2024 15:32 | |||
Красноармейск — Москва (Ярославский вокзал) | 6711 | 03.10.2024 15:38 | 1 мин | 03.10.2024 15:39 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Софрино | 6110 | 03.10.2024 15:40 | 1 мин | 03.10.2024 15:41 | |||
Пушкино — Москва (Ярославский вокзал) | 6051 | 03.10.2024 15:45 | 1 мин | 03.10.2024 15:46 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 6844 | 03.10.2024 15:52 | 1 мин | 03.10.2024 15:53 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 6640 | 03.10.2024 15:58 | 1 мин | 03.10.2024 15:59 | |||
Пушкино — Москва (Ярославский вокзал) | 6053 | 03.10.2024 15:59 | 1 мин | 03.10.2024 16:00 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Фрязево | 6466 | 03.10.2024 16:04 | 1 мин | 03.10.2024 16:05 | |||
Сергиев Посад — Москва (Ярославский вокзал) | 6241 | 03.10.2024 16:05 | 1 мин | 03.10.2024 16:06 | |||
Пушкино — Москва (Ярославский вокзал) | 6055 | 03.10.2024 16:12 | 1 мин | 03.10.2024 16:13 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 6642 | 03.10.2024 16:16 | 1 мин | 03.10.2024 16:17 | |||
Фрязино-Пасс. — Москва (Ярославский вокзал) | 6841 | 03.10.2024 16:18 | 1 мин | 03.10.2024 16:19 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 6846 | 03.10.2024 16:24 | 1 мин | 03.10.2024 16:25 | |||
Сергиев Посад — Москва (Ярославский вокзал) | 6243 | 03.10.2024 16:24 | 1 мин | 03.10.2024 16:25 | |||
Щёлково — Москва (Ярославский вокзал) | 6565 | 03.10.2024 16:30 | 1 мин | 03.10.2024 16:31 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 6644 | 03.10.2024 16:31 | 1 мин | 03.10.2024 16:32 | |||
Александров-1 — Москва (Ярославский вокзал) | 6329 | 03.10.2024 16:36 | 1 мин | 03.10.2024 16:37 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Красноармейск | 6710 | 03.10.2024 16:38 | 1 мин | 03.10.2024 16:39 | |||
Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 6649 | 03.10.2024 16:41 | 1 мин | 03.10.2024 16:42 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Сергиев Посад | 6236 | 03.10.2024 16:45 | 1 мин | 03.10.2024 16:46 | |||
Пушкино — Москва (Ярославский вокзал) | 6057 | 03.10.2024 16:47 | 1 мин | 03.10.2024 16:48 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Софрино | 6112 | 03.10.2024 16:51 | 1 мин | 03.10.2024 16:52 | |||
Фрязино-Пасс. — Москва (Ярославский вокзал) | 6843 | 03.10.2024 16:54 | 1 мин | 03.10.2024 16:55 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Болшево | 6512 | 03.10.2024 16:57 | 1 мин | 03.10.2024 16:58 | |||
Фрязево — Москва (Ярославский вокзал) | 6467 | 03.10.2024 16:59 | 1 мин | 03.10.2024 17:00 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Пушкино | 6050 | 03.10.2024 17:03 | 1 мин | 03.10.2024 17:04 | |||
Александров-1 — Москва (Ярославский вокзал) | 6331 | 03.10.2024 17:05 | 1 мин | 03.10.2024 17:06 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Сергиев Посад | 6238 | 03.10.2024 17:09 | 1 мин | 03.10.2024 17:10 | |||
Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 6651 | 03.10.2024 17:11 | 1 мин | 03.10.2024 17:12 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Фрязево | 6468 | 03.10.2024 17:15 | 1 мин | 03.10.2024 17:16 | |||
Пушкино — Москва (Ярославский вокзал) | 6061 | 03.10.2024 17:17 | 1 мин | 03.10.2024 17:18 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 6646 | 03.10.2024 17:21 | 1 мин | 03.10.2024 17:22 | |||
Красноармейск — Москва (Ярославский вокзал) | 6713 | 03.10.2024 17:23 | 1 мин | 03.10.2024 17:24 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 6848 | 03.10.2024 17:27 | 1 мин | 03.10.2024 17:28 | |||
Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 6653 | 03.10.2024 17:29 | 1 мин | 03.10.2024 17:30 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Болшево | 6514 | 03.10.2024 17:33 | 1 мин | 03.10.2024 17:34 | |||
Сергиев Посад — Москва (Ярославский вокзал) | 6245 | 03.10.2024 17:35 | 1 мин | 03.10.2024 17:36 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Сергиев Посад | 6240 | 03.10.2024 17:39 | 1 мин | 03.10.2024 17:40 | |||
Фрязево — Москва (Ярославский вокзал) | 6469 | 03.10.2024 17:40 | 1 мин | 03.10.2024 17:41 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 6648 | 03.10.2024 17:45 | 1 мин | 03.10.2024 17:46 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Пушкино | 6052 | 03.10.2024 17:51 | 1 мин | 03.10.2024 17:52 | |||
Фрязино-Пасс. — Москва (Ярославский вокзал) | 6845 | 03.10.2024 17:53 | 1 мин | 03.10.2024 17:54 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 6850 | 03.10.2024 17:57 | 1 мин | 03.10.2024 17:58 | |||
Софрино — Москва (Ярославский вокзал) | 6111 | 03.10.2024 17:59 | 1 мин | 03.10.2024 18:00 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Пушкино | 6054 | 03.10.2024 18:03 | 1 мин | 03.10.2024 18:04 | |||
Сергиев Посад — Москва (Ярославский вокзал) | 6247 | 03.10.2024 18:04 | 1 мин | 03.10.2024 18:05 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Сергиев Посад | 6242 | 03.10.2024 18:09 | 1 мин | 03.10.2024 18:10 | |||
Фрязино-Пасс. — Москва (Ярославский вокзал) | 6847 | 03.10.2024 18:10 | 1 мин | 03.10.2024 18:11 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 6652 | 03.10.2024 18:15 | 1 мин | 03.10.2024 18:16 | |||
Щёлково — Москва (Ярославский вокзал) | 6567 | 03.10.2024 18:16 | 1 мин | 03.10.2024 18:17 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Пушкино | 6056 | 03.10.2024 18:21 | 1 мин | 03.10.2024 18:22 | |||
