Вокзал Мытищи: расписание электричек по вокзалу
Актуальное расписание поездов и электричек по вокзалу Мытищи на 2024-2025 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».
Тип | Маршрут | Номер | Прибытие | Стоянка | Отправление | График | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 6872 | 06.12.2024 23:59 | 2 мин | 07.12.2024 00:01 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 6676 | 07.12.2024 00:07 | 1 мин | 07.12.2024 00:08 | |||
Сергиев Посад — Москва (Ярославский вокзал) | 6265 | 07.12.2024 00:10 | 1 мин | 07.12.2024 00:11 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Сергиев Посад | 6264 | 07.12.2024 00:14 | 1 мин | 07.12.2024 00:15 | |||
Фрязево — Москва (Ярославский вокзал) | 6481 | 07.12.2024 00:16 | 1 мин | 07.12.2024 00:17 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Софрино | 6116 | 07.12.2024 00:36 | 1 мин | 07.12.2024 00:37 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 6678 | 07.12.2024 00:43 | 1 мин | 07.12.2024 00:44 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 6874 | 07.12.2024 01:07 | 1 мин | 07.12.2024 01:08 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Сергиев Посад | 6266 | 07.12.2024 01:28 | 1 мин | 07.12.2024 01:29 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 6680 | 07.12.2024 01:36 | 1 мин | 07.12.2024 01:37 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Пушкино | 6084 | 07.12.2024 01:45 | 1 мин | 07.12.2024 01:46 | |||
Пушкино — Москва (Ярославский вокзал) | 6001 | 07.12.2024 04:44 | 1 мин | 07.12.2024 04:45 | |||
Сергиев Посад — Москва (Ярославский вокзал) | 6201 | 07.12.2024 04:55 | 1 мин | 07.12.2024 04:56 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 6602 | 07.12.2024 04:57 | 1 мин | 07.12.2024 04:58 | |||
Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 6601 | 07.12.2024 05:02 | 1 мин | 07.12.2024 05:03 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Александров-1 | 6302 | 07.12.2024 05:11 | 2 мин | 07.12.2024 05:13 | |||
Фрязино-Пасс. — Москва (Ярославский вокзал) | 6801 | 07.12.2024 05:13 | 1 мин | 07.12.2024 05:14 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Фрязево | 6450 | 07.12.2024 05:16 | 1 мин | 07.12.2024 05:17 | |||
Красноармейск — Москва (Ярославский вокзал) | 6701 | 07.12.2024 05:20 | 1 мин | 07.12.2024 05:21 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 6804 | 07.12.2024 05:23 | 1 мин | 07.12.2024 05:24 | |||
Щёлково — Москва (Ярославский вокзал) | 6551 | 07.12.2024 05:26 | 1 мин | 07.12.2024 05:27 | |||
Пушкино — Москва (Ярославский вокзал) | 6003 | 07.12.2024 05:32 | 1 мин | 07.12.2024 05:33 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 6604 | 07.12.2024 05:34 | 1 мин | 07.12.2024 05:35 | |||
Сергиев Посад — Москва (Ярославский вокзал) | 6203 | 07.12.2024 05:38 | 1 мин | 07.12.2024 05:39 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Софрино | 6102 | 07.12.2024 05:40 | 1 мин | 07.12.2024 05:41 | |||
Болшево — Москва (Ярославский вокзал) | 6501 | 07.12.2024 05:45 | 1 мин | 07.12.2024 05:46 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 6806 | 07.12.2024 05:46 | 1 мин | 07.12.2024 05:47 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Красноармейск | 6702 | 07.12.2024 05:52 | 1 мин | 07.12.2024 05:53 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 6606 | 07.12.2024 05:52 | 1 мин | 07.12.2024 05:53 | |||
Александров-1 — Москва (Ярославский вокзал) | 6301 | 07.12.2024 05:52 | 1 мин | 07.12.2024 05:53 | |||
Фрязино-Пасс. — Москва (Ярославский вокзал) | 6803 | 07.12.2024 05:54 | 1 мин | 07.12.2024 05:55 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 6608 | 07.12.2024 05:59 | 1 мин | 07.12.2024 06:00 | |||
Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 6603 | 07.12.2024 06:00 | 1 мин | 07.12.2024 06:01 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Сергиев Посад | 6202 | 07.12.2024 06:06 | 1 мин | 07.12.2024 06:07 | |||
Софрино — Москва (Ярославский вокзал) | 6101 | 07.12.2024 06:07 | 1 мин | 07.12.2024 06:08 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 6808 | 07.12.2024 06:11 | 1 мин | 07.12.2024 06:12 | |||
Фрязино-Пасс. — Москва (Ярославский вокзал) | 6805 | 07.12.2024 06:13 | 1 мин | 07.12.2024 06:14 | |||
Сергиев Посад — Москва (Ярославский вокзал) | 6205 | 07.12.2024 06:14 | 1 мин | 07.12.2024 06:15 | |||
Александров-1 — Москва (Ярославский вокзал) | 6303 | 07.12.2024 06:19 | 1 мин | 07.12.2024 06:20 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Болшево | 6502 | 07.12.2024 06:23 | 1 мин | 07.12.2024 06:24 | |||
Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 6605 | 07.12.2024 06:24 | 2 мин | 07.12.2024 06:26 | |||
Сергиев Посад — Москва (Ярославский вокзал) | 7179 | 07.12.2024 06:26 | 1 мин | 07.12.2024 06:27 | |||
Пушкино — Москва (Ярославский вокзал) | 6005 | 07.12.2024 06:30 | 1 мин | 07.12.2024 06:31 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 6810 | 07.12.2024 06:34 | 1 мин | 07.12.2024 06:35 | |||
Фрязево — Москва (Ярославский вокзал) | 6451 | 07.12.2024 06:34 | 2 мин | 07.12.2024 06:36 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Фрязево | 6452 | 07.12.2024 06:41 | 1 мин | 07.12.2024 06:42 | |||
Красноармейск — Москва (Ярославский вокзал) | 6703 | 07.12.2024 06:43 | 1 мин | 07.12.2024 06:44 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 6610 | 07.12.2024 06:47 | 1 мин | 07.12.2024 06:48 | |||
Балакирево — Москва (Ярославский вокзал) | 6305 | 07.12.2024 06:49 | 1 мин | 07.12.2024 06:50 | |||
Сергиев Посад — Москва (Ярославский вокзал) | 6207 | 07.12.2024 06:51 | 1 мин | 07.12.2024 06:52 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 6812 | 07.12.2024 06:53 | 1 мин | 07.12.2024 06:54 | |||
Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 6607 | 07.12.2024 06:53 | 2 мин | 07.12.2024 06:55 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Александров-1 | 6304 | 07.12.2024 06:55 | 1 мин | 07.12.2024 06:56 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Сергиев Посад | 6204 | 07.12.2024 06:58 | 1 мин | 07.12.2024 06:59 | |||
Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 6609 | 07.12.2024 06:59 | 1 мин | 07.12.2024 07:00 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Болшево | 7504 | 07.12.2024 07:04 | 1 мин | 07.12.2024 07:05 | |||
Фрязино-Пасс. — Москва (Ярославский вокзал) | 6807 | 07.12.2024 07:03 | 2 мин | 07.12.2024 07:05 | |||
Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 7561 | 07.12.2024 07:06 | 1 мин | 07.12.2024 07:07 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 6612 | 07.12.2024 07:07 | 2 мин | 07.12.2024 07:09 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Софрино | 6106 | 07.12.2024 07:10 | 1 мин | 07.12.2024 07:11 | |||
Пушкино — Москва (Ярославский вокзал) | 6009 | 07.12.2024 07:11 | 1 мин | 07.12.2024 07:12 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Щёлково | 6556 | 07.12.2024 07:13 | 1 мин | 07.12.2024 07:14 | |||
Софрино — Москва (Ярославский вокзал) | 6103 | 07.12.2024 07:17 | 1 мин | 07.12.2024 07:18 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 6814 | 07.12.2024 07:19 | 1 мин | 07.12.2024 07:20 | |||
Александров-1 — Москва (Ярославский вокзал) | 7001 | 07.12.2024 07:21 | 1 мин | 07.12.2024 07:22 | |||
Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 6611 | 07.12.2024 07:23 | 1 мин | 07.12.2024 07:24 | |||
Сергиев Посад — Москва (Ярославский вокзал) | 6209 | 07.12.2024 07:24 | 1 мин | 07.12.2024 07:25 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Сергиев Посад | 6206 | 07.12.2024 07:25 | 1 мин | 07.12.2024 07:26 | |||
Фрязино-Пасс. — Москва (Ярославский вокзал) | 6809 | 07.12.2024 07:28 | 1 мин | 07.12.2024 07:29 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Красноармейск | 6704 | 07.12.2024 07:29 | 1 мин | 07.12.2024 07:30 | |||
Сергиев Посад — Москва (Ярославский вокзал) | 6211 | 07.12.2024 07:33 | 1 мин | 07.12.2024 07:34 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Пушкино | 6006 | 07.12.2024 07:35 | 1 мин | 07.12.2024 07:36 | |||
Фрязево — Москва (Ярославский вокзал) | 6453 | 07.12.2024 07:38 | 1 мин | 07.12.2024 07:39 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 7562 | 07.12.2024 07:40 | 1 мин | 07.12.2024 07:41 | |||
Пушкино — Москва (Ярославский вокзал) | 6013 | 07.12.2024 07:40 | 2 мин | 07.12.2024 07:42 | |||
Болшево — Москва (Ярославский вокзал) | 7505 | 07.12.2024 07:42 | 1 мин | 07.12.2024 07:43 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 6816 | 07.12.2024 07:42 | 3 мин | 07.12.2024 07:45 | |||
Фрязино-Пасс. — Москва (Ярославский вокзал) | 6811 | 07.12.2024 07:48 | 1 мин | 07.12.2024 07:49 | |||
Александров-1 — Москва (Ярославский вокзал) | 6307 | 07.12.2024 07:50 | 1 мин | 07.12.2024 07:51 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Фрязево | 6454 | 07.12.2024 07:53 | 1 мин | 07.12.2024 07:54 | |||
Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 6613 | 07.12.2024 07:53 | 1 мин | 07.12.2024 07:54 | |||
Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 6615 | 07.12.2024 07:58 | 1 мин | 07.12.2024 07:59 | |||
Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 7563 | 07.12.2024 08:02 | 1 мин | 07.12.2024 08:03 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Александров-1 | 6306 | 07.12.2024 08:05 | 2 мин | 07.12.2024 08:07 | |||
Фрязино-Пасс. — Москва (Ярославский вокзал) | 6813 | 07.12.2024 08:08 | 1 мин | 07.12.2024 08:09 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 6614 | 07.12.2024 08:11 | 1 мин | 07.12.2024 08:12 | |||
Сергиев Посад — Москва (Ярославский вокзал) | 6213 | 07.12.2024 08:12 | 1 мин | 07.12.2024 08:13 | |||
Александров-1 — Москва (Ярославский вокзал) | 6309 | 07.12.2024 08:16 | 1 мин | 07.12.2024 08:17 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 6818 | 07.12.2024 08:17 | 2 мин | 07.12.2024 08:19 | |||
Фрязево — Москва (Ярославский вокзал) | 6455 | 07.12.2024 08:18 | 1 мин | 07.12.2024 08:19 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Пушкино | 7108 | 07.12.2024 08:20 | 1 мин | 07.12.2024 08:21 | |||
Красноармейск — Москва (Ярославский вокзал) | 6705 | 07.12.2024 08:23 | 1 мин | 07.12.2024 08:24 | |||
Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 6617 | 07.12.2024 08:24 | 1 мин | 07.12.2024 08:25 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Сергиев Посад | 6208 | 07.12.2024 08:25 | 1 мин | 07.12.2024 08:26 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Пушкино | 6012 | 07.12.2024 08:29 | 1 мин | 07.12.2024 08:30 | |||
Болшево — Москва (Ярославский вокзал) | 6503 | 07.12.2024 08:29 | 1 мин | 07.12.2024 08:30 | |||
Пушкино — Москва (Ярославский вокзал) | 6019 | 07.12.2024 08:29 | 1 мин | 07.12.2024 08:30 | |||
Фрязино-Пасс. — Москва (Ярославский вокзал) | 6815 | 07.12.2024 08:34 | 1 мин | 07.12.2024 08:35 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Балакирево | 6310 | 07.12.2024 08:35 | 1 мин | 07.12.2024 08:36 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 7564 | 07.12.2024 08:35 | 1 мин | 07.12.2024 08:36 | |||
Сергиев Посад — Москва (Ярославский вокзал) | 6215 | 07.12.2024 08:35 | 1 мин | 07.12.2024 08:36 | |||
Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 6619 | 07.12.2024 08:38 | 3 мин | 07.12.2024 08:41 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 6616 | 07.12.2024 08:41 | 1 мин | 07.12.2024 08:42 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 6820 | 07.12.2024 08:46 | 1 мин | 07.12.2024 08:47 | |||
Александров-1 — Москва (Ярославский вокзал) | 6311 | 07.12.2024 08:46 | 1 мин | 07.12.2024 08:47 | |||
Фрязино-Пасс. — Москва (Ярославский вокзал) | 6817 | 07.12.2024 08:49 | 1 мин | 07.12.2024 08:50 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Сергиев Посад | 6210 | 07.12.2024 08:53 | 1 мин | 07.12.2024 08:54 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Болшево | 7510 | 07.12.2024 08:55 | 1 мин | 07.12.2024 08:56 | |||
Щёлково — Москва (Ярославский вокзал) | 6557 | 07.12.2024 08:55 | 1 мин | 07.12.2024 08:56 | |||
Пушкино — Москва (Ярославский вокзал) | 7109 | 07.12.2024 08:57 | 1 мин | 07.12.2024 08:58 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Фрязево | 6456 | 07.12.2024 08:59 | 2 мин | 07.12.2024 09:01 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Александров-1 | 6312 | 07.12.2024 09:00 | 1 мин | 07.12.2024 09:01 | |||
Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 6621 | 07.12.2024 09:01 | 1 мин | 07.12.2024 09:02 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Пушкино | 6014 | 07.12.2024 09:05 | 1 мин | 07.12.2024 09:06 | |||
Софрино — Москва (Ярославский вокзал) | 6107 | 07.12.2024 09:06 | 1 мин | 07.12.2024 09:07 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 6618 | 07.12.2024 09:11 | 1 мин | 07.12.2024 09:12 | |||
Фрязино-Пасс. — Москва (Ярославский вокзал) | 6819 | 07.12.2024 09:11 | 2 мин | 07.12.2024 09:13 | |||
Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 7565 | 07.12.2024 09:13 | 1 мин | 07.12.2024 09:14 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Пушкино | 6016 | 07.12.2024 09:14 | 1 мин | 07.12.2024 09:15 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 6822 | 07.12.2024 09:17 | 1 мин | 07.12.2024 09:18 | |||
Сергиев Посад — Москва (Ярославский вокзал) | 6217 | 07.12.2024 09:18 | 1 мин | 07.12.2024 09:19 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Сергиев Посад | 6212 | 07.12.2024 09:23 | 1 мин | 07.12.2024 09:24 | |||
Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 6623 | 07.12.2024 09:27 | 1 мин | 07.12.2024 09:28 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 6620 | 07.12.2024 09:29 | 1 мин | 07.12.2024 09:30 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Пушкино | 6018 | 07.12.2024 09:30 | 1 мин | 07.12.2024 09:31 | |||
Фрязино-Пасс. — Москва (Ярославский вокзал) | 6821 | 07.12.2024 09:31 | 1 мин | 07.12.2024 09:32 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Александров-1 | 6314 | 07.12.2024 09:36 | 2 мин | 07.12.2024 09:38 | |||
Александров-1 — Москва (Ярославский вокзал) | 6313 | 07.12.2024 09:37 | 1 мин | 07.12.2024 09:38 | |||
Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 6625 | 07.12.2024 09:37 | 1 мин | 07.12.2024 09:38 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 6824 | 07.12.2024 09:41 | 1 мин | 07.12.2024 09:42 | |||
Сергиев Посад — Москва (Ярославский вокзал) | 6219 | 07.12.2024 09:43 | 1 мин | 07.12.2024 09:44 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 6622 | 07.12.2024 09:47 | 1 мин | 07.12.2024 09:48 | |||
Александров-1 — Москва (Ярославский вокзал) | 6315 | 07.12.2024 09:50 | 1 мин | 07.12.2024 09:51 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Красноармейск | 6706 | 07.12.2024 09:53 | 1 мин | 07.12.2024 09:54 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Александров-1 | 6316 | 07.12.2024 09:58 | 1 мин | 07.12.2024 09:59 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 6682 | 07.12.2024 09:59 | 1 мин | 07.12.2024 10:00 | |||
Фрязево — Москва (Ярославский вокзал) | 6457 | 07.12.2024 10:01 | 1 мин | 07.12.2024 10:02 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 6826 | 07.12.2024 10:05 | 1 мин | 07.12.2024 10:06 | |||
Пушкино — Москва (Ярославский вокзал) | 6025 | 07.12.2024 10:08 | 1 мин | 07.12.2024 10:09 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Сергиев Посад | 6214 | 07.12.2024 10:11 | 1 мин | 07.12.2024 10:12 | |||
Фрязино-Пасс. — Москва (Ярославский вокзал) | 6823 | 07.12.2024 10:12 | 2 мин | 07.12.2024 10:14 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 7566 | 07.12.2024 10:14 | 1 мин | 07.12.2024 10:15 | |||
Болшево — Москва (Ярославский вокзал) | 7513 | 07.12.2024 10:15 | 1 мин | 07.12.2024 10:16 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Пушкино | 6020 | 07.12.2024 10:16 | 1 мин | 07.12.2024 10:17 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Щёлково | 6562 | 07.12.2024 10:23 | 1 мин | 07.12.2024 10:24 | |||
Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 6627 | 07.12.2024 10:23 | 1 мин | 07.12.2024 10:24 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Пушкино | 6022 | 07.12.2024 10:28 | 1 мин | 07.12.2024 10:29 | |||
Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 7567 | 07.12.2024 10:29 | 1 мин | 07.12.2024 10:30 | |||
Красноармейск — Москва (Ярославский вокзал) | 6707 | 07.12.2024 10:32 | 1 мин | 07.12.2024 10:33 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Фрязево | 6458 | 07.12.2024 10:34 | 1 мин | 07.12.2024 10:35 | |||
Сергиев Посад — Москва (Ярославский вокзал) | 6221 | 07.12.2024 10:38 | 1 мин | 07.12.2024 10:39 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Болшево | 6504 | 07.12.2024 10:43 | 1 мин | 07.12.2024 10:44 | |||
Александров-1 — Москва (Ярославский вокзал) | 6317 | 07.12.2024 10:44 | 1 мин | 07.12.2024 10:45 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Александров-1 | 6318 | 07.12.2024 10:45 | 1 мин | 07.12.2024 10:46 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Сергиев Посад | 6216 | 07.12.2024 10:49 | 1 мин | 07.12.2024 10:50 | |||
Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 6629 | 07.12.2024 10:50 | 1 мин | 07.12.2024 10:51 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 7568 | 07.12.2024 10:53 | 1 мин | 07.12.2024 10:54 | |||
Фрязино-Пасс. — Москва (Ярославский вокзал) | 6825 | 07.12.2024 10:56 | 1 мин | 07.12.2024 10:57 | |||
Сергиев Посад — Москва (Ярославский вокзал) | 6223 | 07.12.2024 11:02 | 1 мин | 07.12.2024 11:03 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 6624 | 07.12.2024 11:04 | 1 мин | 07.12.2024 11:05 | |||
Фрязево — Москва (Ярославский вокзал) | 6459 | 07.12.2024 11:08 | 1 мин | 07.12.2024 11:09 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Пушкино | 6028 | 07.12.2024 11:10 | 1 мин | 07.12.2024 11:11 | |||
Фрязино-Пасс. — Москва (Ярославский вокзал) | 6827 | 07.12.2024 11:14 | 1 мин | 07.12.2024 11:15 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Фрязево | 6460 | 07.12.2024 11:16 | 1 мин | 07.12.2024 11:17 | |||
Пушкино — Москва (Ярославский вокзал) | 6027 | 07.12.2024 11:22 | 1 мин | 07.12.2024 11:23 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 6830 | 07.12.2024 11:28 | 1 мин | 07.12.2024 11:29 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 6626 | 07.12.2024 11:34 | 1 мин | 07.12.2024 11:35 | |||
Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 6631 | 07.12.2024 11:36 | 1 мин | 07.12.2024 11:37 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Александров-1 | 6320 | 07.12.2024 11:42 | 1 мин | 07.12.2024 11:43 | |||
Фрязино-Пасс. — Москва (Ярославский вокзал) | 6829 | 07.12.2024 11:42 | 1 мин | 07.12.2024 11:43 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Сергиев Посад | 6218 | 07.12.2024 11:46 | 1 мин | 07.12.2024 11:47 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Пушкино | 6034 | 07.12.2024 11:52 | 1 мин | 07.12.2024 11:53 | |||
Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 6633 | 07.12.2024 11:55 | 1 мин | 07.12.2024 11:56 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Пушкино | 6036 | 07.12.2024 11:58 | 1 мин | 07.12.2024 11:59 | |||
Сергиев Посад — Москва (Ярославский вокзал) | 6227 | 07.12.2024 12:00 | 1 мин | 07.12.2024 12:01 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 6628 | 07.12.2024 12:05 | 1 мин | 07.12.2024 12:06 | |||
Александров-1 — Москва (Ярославский вокзал) | 6321 | 07.12.2024 12:10 | 1 мин | 07.12.2024 12:11 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Пушкино | 7118 | 07.12.2024 12:15 | 1 мин | 07.12.2024 12:16 | |||
Фрязино-Пасс. — Москва (Ярославский вокзал) | 6831 | 07.12.2024 12:15 | 1 мин | 07.12.2024 12:16 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Пушкино | 6040 | 07.12.2024 12:18 | 1 мин | 07.12.2024 12:19 | |||
Фрязево — Москва (Ярославский вокзал) | 6461 | 07.12.2024 12:21 | 1 мин | 07.12.2024 12:22 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 6832 | 07.12.2024 12:26 | 1 мин | 07.12.2024 12:27 | |||
Пушкино — Москва (Ярославский вокзал) | 6035 | 07.12.2024 12:26 | 1 мин | 07.12.2024 12:27 | |||
Сергиев Посад — Москва (Ярославский вокзал) | 6231 | 07.12.2024 12:32 | 1 мин | 07.12.2024 12:33 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 6630 | 07.12.2024 12:33 | 2 мин | 07.12.2024 12:35 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Александров-1 | 6324 | 07.12.2024 12:39 | 1 мин | 07.12.2024 12:40 | |||
Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 6635 | 07.12.2024 12:40 | 1 мин | 07.12.2024 12:41 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Сергиев Посад | 6222 | 07.12.2024 12:45 | 1 мин | 07.12.2024 12:46 | |||
Сергиев Посад — Москва (Ярославский вокзал) | 6233 | 07.12.2024 12:45 | 2 мин | 07.12.2024 12:47 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 6836 | 07.12.2024 12:52 | 1 мин | 07.12.2024 12:53 | |||
Щёлково — Москва (Ярославский вокзал) | 6561 | 07.12.2024 12:52 | 1 мин | 07.12.2024 12:53 | |||
Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 7569 | 07.12.2024 12:58 | 1 мин | 07.12.2024 12:59 | |||
Пушкино — Москва (Ярославский вокзал) | 6039 | 07.12.2024 13:00 | 1 мин | 07.12.2024 13:01 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Пушкино | 6046 | 07.12.2024 13:03 | 1 мин | 07.12.2024 13:04 | |||
Красноармейск — Москва (Ярославский вокзал) | 6709 | 07.12.2024 13:07 | 1 мин | 07.12.2024 13:08 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Болшево | 6506 | 07.12.2024 13:09 | 1 мин | 07.12.2024 13:10 | |||
Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 6637 | 07.12.2024 13:14 | 1 мин | 07.12.2024 13:15 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Фрязево | 6462 | 07.12.2024 13:16 | 1 мин | 07.12.2024 13:17 | |||
Фрязино-Пасс. — Москва (Ярославский вокзал) | 6835 | 07.12.2024 13:20 | 1 мин | 07.12.2024 13:21 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Александров-1 | 7002 | 07.12.2024 13:21 | 1 мин | 07.12.2024 13:22 | |||
Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 6639 | 07.12.2024 13:26 | 1 мин | 07.12.2024 13:27 | |||
Пушкино — Москва (Ярославский вокзал) | 6041 | 07.12.2024 13:33 | 1 мин | 07.12.2024 13:34 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 6632 | 07.12.2024 13:36 | 1 мин | 07.12.2024 13:37 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Александров-1 | 6326 | 07.12.2024 13:38 | 1 мин | 07.12.2024 13:39 | |||
Сергиев Посад — Москва (Ярославский вокзал) | 6235 | 07.12.2024 13:39 | 1 мин | 07.12.2024 13:40 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Сергиев Посад | 6224 | 07.12.2024 13:45 | 1 мин | 07.12.2024 13:46 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 6838 | 07.12.2024 13:53 | 1 мин | 07.12.2024 13:54 | |||
Балакирево — Москва (Ярославский вокзал) | 6323 | 07.12.2024 13:57 | 1 мин | 07.12.2024 13:58 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Сергиев Посад | 6226 | 07.12.2024 14:02 | 1 мин | 07.12.2024 14:03 | |||
Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 6641 | 07.12.2024 14:05 | 1 мин | 07.12.2024 14:06 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 6634 | 07.12.2024 14:09 | 1 мин | 07.12.2024 14:10 | |||
Пушкино — Москва (Ярославский вокзал) | 6045 | 07.12.2024 14:12 | 1 мин | 07.12.2024 14:13 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Щёлково | 6566 | 07.12.2024 14:17 | 1 мин | 07.12.2024 14:18 | |||
Фрязево — Москва (Ярославский вокзал) | 6463 | 07.12.2024 14:18 | 1 мин | 07.12.2024 14:19 | |||
Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 7571 | 07.12.2024 14:22 | 1 мин | 07.12.2024 14:23 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Александров-1 | 6328 | 07.12.2024 14:23 | 1 мин | 07.12.2024 14:24 | |||
Пушкино — Москва (Ярославский вокзал) | 6047 | 07.12.2024 14:25 | 1 мин | 07.12.2024 14:26 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Сергиев Посад | 6228 | 07.12.2024 14:29 | 1 мин | 07.12.2024 14:30 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 7570 | 07.12.2024 14:30 | 1 мин | 07.12.2024 14:31 | |||
Сергиев Посад — Москва (Ярославский вокзал) | 6237 | 07.12.2024 14:30 | 1 мин | 07.12.2024 14:31 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 6840 | 07.12.2024 14:35 | 1 мин | 07.12.2024 14:36 | |||
Фрязино-Пасс. — Москва (Ярославский вокзал) | 6837 | 07.12.2024 14:38 | 1 мин | 07.12.2024 14:39 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Фрязево | 6464 | 07.12.2024 14:42 | 1 мин | 07.12.2024 14:43 | |||
