Вокзал Лосиноостровская: расписание электричек по вокзалу
Актуальное расписание поездов и электричек по вокзалу Лосиноостровская на 2024-2025 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».
Тип | Маршрут | Номер | Прибытие | Стоянка | Отправление | График | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Александров-1 — Москва (Ярославский вокзал) | 6349 | 07.12.2024 00:00 | 1 мин | 07.12.2024 00:01 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Сергиев Посад | 6264 | 07.12.2024 00:02 | 1 мин | 07.12.2024 00:03 | |||
Щёлково — Москва (Ярославский вокзал) | 6577 | 07.12.2024 00:08 | 1 мин | 07.12.2024 00:09 | |||
Сергиев Посад — Москва (Ярославский вокзал) | 6265 | 07.12.2024 00:21 | 1 мин | 07.12.2024 00:22 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Софрино | 6116 | 07.12.2024 00:24 | 1 мин | 07.12.2024 00:25 | |||
Фрязево — Москва (Ярославский вокзал) | 6481 | 07.12.2024 00:27 | 1 мин | 07.12.2024 00:28 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 6678 | 07.12.2024 00:31 | 1 мин | 07.12.2024 00:32 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 6874 | 07.12.2024 00:55 | 1 мин | 07.12.2024 00:56 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Сергиев Посад | 6266 | 07.12.2024 01:16 | 1 мин | 07.12.2024 01:17 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 6680 | 07.12.2024 01:24 | 1 мин | 07.12.2024 01:25 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Пушкино | 6084 | 07.12.2024 01:33 | 1 мин | 07.12.2024 01:34 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 6602 | 07.12.2024 04:45 | 1 мин | 07.12.2024 04:46 | |||
Пушкино — Москва (Ярославский вокзал) | 6001 | 07.12.2024 04:55 | 1 мин | 07.12.2024 04:56 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Александров-1 | 6302 | 07.12.2024 04:58 | 1 мин | 07.12.2024 04:59 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Фрязево | 6450 | 07.12.2024 05:04 | 1 мин | 07.12.2024 05:05 | |||
Сергиев Посад — Москва (Ярославский вокзал) | 6201 | 07.12.2024 05:07 | 1 мин | 07.12.2024 05:08 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 6804 | 07.12.2024 05:10 | 1 мин | 07.12.2024 05:11 | |||
Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 6601 | 07.12.2024 05:14 | 1 мин | 07.12.2024 05:15 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 6604 | 07.12.2024 05:22 | 1 мин | 07.12.2024 05:23 | |||
Фрязино-Пасс. — Москва (Ярославский вокзал) | 6801 | 07.12.2024 05:24 | 1 мин | 07.12.2024 05:25 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Софрино | 6102 | 07.12.2024 05:28 | 1 мин | 07.12.2024 05:29 | |||
Красноармейск — Москва (Ярославский вокзал) | 6701 | 07.12.2024 05:31 | 1 мин | 07.12.2024 05:32 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 6806 | 07.12.2024 05:34 | 1 мин | 07.12.2024 05:35 | |||
Щёлково — Москва (Ярославский вокзал) | 6551 | 07.12.2024 05:37 | 1 мин | 07.12.2024 05:38 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Красноармейск | 6702 | 07.12.2024 05:40 | 1 мин | 07.12.2024 05:41 | |||
Пушкино — Москва (Ярославский вокзал) | 6003 | 07.12.2024 05:43 | 1 мин | 07.12.2024 05:44 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 6606 | 07.12.2024 05:44 | 1 мин | 07.12.2024 05:45 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 6608 | 07.12.2024 05:46 | 1 мин | 07.12.2024 05:47 | |||
Сергиев Посад — Москва (Ярославский вокзал) | 6203 | 07.12.2024 05:49 | 1 мин | 07.12.2024 05:50 | |||
Болшево — Москва (Ярославский вокзал) | 6501 | 07.12.2024 05:56 | 1 мин | 07.12.2024 05:57 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 6808 | 07.12.2024 05:58 | 1 мин | 07.12.2024 05:59 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Сергиев Посад | 6202 | 07.12.2024 05:59 | 1 мин | 07.12.2024 06:00 | |||
Александров-1 — Москва (Ярославский вокзал) | 6301 | 07.12.2024 05:59 | 1 мин | 07.12.2024 06:00 | |||
Фрязино-Пасс. — Москва (Ярославский вокзал) | 6803 | 07.12.2024 06:06 | 1 мин | 07.12.2024 06:07 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Болшево | 6502 | 07.12.2024 06:10 | 1 мин | 07.12.2024 06:11 | |||
Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 6603 | 07.12.2024 06:12 | 1 мин | 07.12.2024 06:13 | |||
Софрино — Москва (Ярославский вокзал) | 6101 | 07.12.2024 06:18 | 1 мин | 07.12.2024 06:19 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 6810 | 07.12.2024 06:22 | 1 мин | 07.12.2024 06:23 | |||
Сергиев Посад — Москва (Ярославский вокзал) | 6205 | 07.12.2024 06:23 | 1 мин | 07.12.2024 06:24 | |||
Фрязино-Пасс. — Москва (Ярославский вокзал) | 6805 | 07.12.2024 06:24 | 1 мин | 07.12.2024 06:25 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Фрязево | 6452 | 07.12.2024 06:28 | 1 мин | 07.12.2024 06:29 | |||
Александров-1 — Москва (Ярославский вокзал) | 6303 | 07.12.2024 06:31 | 1 мин | 07.12.2024 06:32 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 6610 | 07.12.2024 06:34 | 1 мин | 07.12.2024 06:35 | |||
Сергиев Посад — Москва (Ярославский вокзал) | 7179 | 07.12.2024 06:34 | 1 мин | 07.12.2024 06:35 | |||
Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 6605 | 07.12.2024 06:36 | 1 мин | 07.12.2024 06:37 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 6812 | 07.12.2024 06:40 | 1 мин | 07.12.2024 06:41 | |||
Пушкино — Москва (Ярославский вокзал) | 6005 | 07.12.2024 06:41 | 1 мин | 07.12.2024 06:42 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Сергиев Посад | 6204 | 07.12.2024 06:46 | 1 мин | 07.12.2024 06:47 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Александров-1 | 6304 | 07.12.2024 06:48 | 1 мин | 07.12.2024 06:49 | |||
Фрязево — Москва (Ярославский вокзал) | 6451 | 07.12.2024 06:48 | 1 мин | 07.12.2024 06:49 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 6612 | 07.12.2024 06:54 | 1 мин | 07.12.2024 06:55 | |||
Красноармейск — Москва (Ярославский вокзал) | 6703 | 07.12.2024 06:54 | 1 мин | 07.12.2024 06:55 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Болшево | 7504 | 07.12.2024 06:57 | 1 мин | 07.12.2024 06:58 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Щёлково | 6556 | 07.12.2024 06:59 | 1 мин | 07.12.2024 07:00 | |||
Сергиев Посад — Москва (Ярославский вокзал) | 6207 | 07.12.2024 06:59 | 1 мин | 07.12.2024 07:00 | |||
Балакирево — Москва (Ярославский вокзал) | 6305 | 07.12.2024 07:00 | 1 мин | 07.12.2024 07:01 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Софрино | 6106 | 07.12.2024 07:02 | 1 мин | 07.12.2024 07:03 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 6814 | 07.12.2024 07:06 | 1 мин | 07.12.2024 07:07 | |||
Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 6607 | 07.12.2024 07:06 | 1 мин | 07.12.2024 07:07 | |||
Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 6609 | 07.12.2024 07:12 | 1 мин | 07.12.2024 07:13 | |||
Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 7561 | 07.12.2024 07:13 | 1 мин | 07.12.2024 07:14 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Красноармейск | 6704 | 07.12.2024 07:17 | 1 мин | 07.12.2024 07:18 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Сергиев Посад | 6206 | 07.12.2024 07:17 | 1 мин | 07.12.2024 07:18 | |||
Фрязино-Пасс. — Москва (Ярославский вокзал) | 6807 | 07.12.2024 07:17 | 1 мин | 07.12.2024 07:18 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Пушкино | 6006 | 07.12.2024 07:23 | 1 мин | 07.12.2024 07:24 | |||
Пушкино — Москва (Ярославский вокзал) | 6009 | 07.12.2024 07:23 | 1 мин | 07.12.2024 07:24 | |||
Александров-1 — Москва (Ярославский вокзал) | 7001 | 07.12.2024 07:28 | 1 мин | 07.12.2024 07:29 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 6816 | 07.12.2024 07:29 | 1 мин | 07.12.2024 07:30 | |||
Софрино — Москва (Ярославский вокзал) | 6103 | 07.12.2024 07:29 | 1 мин | 07.12.2024 07:30 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 7562 | 07.12.2024 07:33 | 1 мин | 07.12.2024 07:34 | |||
Сергиев Посад — Москва (Ярославский вокзал) | 6209 | 07.12.2024 07:33 | 1 мин | 07.12.2024 07:34 | |||
Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 6611 | 07.12.2024 07:35 | 1 мин | 07.12.2024 07:36 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Фрязево | 6454 | 07.12.2024 07:41 | 1 мин | 07.12.2024 07:42 | |||
Сергиев Посад — Москва (Ярославский вокзал) | 6211 | 07.12.2024 07:41 | 1 мин | 07.12.2024 07:42 | |||
Фрязино-Пасс. — Москва (Ярославский вокзал) | 6809 | 07.12.2024 07:41 | 1 мин | 07.12.2024 07:42 | |||
Фрязево — Москва (Ярославский вокзал) | 6453 | 07.12.2024 07:47 | 1 мин | 07.12.2024 07:48 | |||
Болшево — Москва (Ярославский вокзал) | 7505 | 07.12.2024 07:49 | 1 мин | 07.12.2024 07:50 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Александров-1 | 6306 | 07.12.2024 07:53 | 1 мин | 07.12.2024 07:54 | |||
Пушкино — Москва (Ярославский вокзал) | 6013 | 07.12.2024 07:54 | 1 мин | 07.12.2024 07:55 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 6614 | 07.12.2024 07:59 | 1 мин | 07.12.2024 08:00 | |||
Александров-1 — Москва (Ярославский вокзал) | 6307 | 07.12.2024 07:59 | 1 мин | 07.12.2024 08:00 | |||
Фрязино-Пасс. — Москва (Ярославский вокзал) | 6811 | 07.12.2024 08:00 | 1 мин | 07.12.2024 08:01 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 6818 | 07.12.2024 08:05 | 1 мин | 07.12.2024 08:06 | |||
Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 6613 | 07.12.2024 08:06 | 1 мин | 07.12.2024 08:07 | |||
Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 7563 | 07.12.2024 08:09 | 1 мин | 07.12.2024 08:10 | |||
Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 6615 | 07.12.2024 08:11 | 1 мин | 07.12.2024 08:12 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Пушкино | 7108 | 07.12.2024 08:13 | 1 мин | 07.12.2024 08:14 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Пушкино | 6012 | 07.12.2024 08:17 | 1 мин | 07.12.2024 08:18 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Сергиев Посад | 6208 | 07.12.2024 08:18 | 1 мин | 07.12.2024 08:19 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Балакирево | 6310 | 07.12.2024 08:23 | 1 мин | 07.12.2024 08:24 | |||
Фрязево — Москва (Ярославский вокзал) | 6455 | 07.12.2024 08:24 | 1 мин | 07.12.2024 08:25 | |||
Сергиев Посад — Москва (Ярославский вокзал) | 6213 | 07.12.2024 08:24 | 1 мин | 07.12.2024 08:25 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 7564 | 07.12.2024 08:27 | 1 мин | 07.12.2024 08:28 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 6616 | 07.12.2024 08:29 | 1 мин | 07.12.2024 08:30 | |||
Александров-1 — Москва (Ярославский вокзал) | 6309 | 07.12.2024 08:29 | 1 мин | 07.12.2024 08:30 | |||
Красноармейск — Москва (Ярославский вокзал) | 6705 | 07.12.2024 08:32 | 1 мин | 07.12.2024 08:33 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 6820 | 07.12.2024 08:35 | 1 мин | 07.12.2024 08:36 | |||
Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 6617 | 07.12.2024 08:35 | 1 мин | 07.12.2024 08:36 | |||
Болшево — Москва (Ярославский вокзал) | 6503 | 07.12.2024 08:38 | 1 мин | 07.12.2024 08:39 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Сергиев Посад | 6210 | 07.12.2024 08:41 | 1 мин | 07.12.2024 08:42 | |||
Пушкино — Москва (Ярославский вокзал) | 6019 | 07.12.2024 08:41 | 1 мин | 07.12.2024 08:42 | |||
Сергиев Посад — Москва (Ярославский вокзал) | 6215 | 07.12.2024 08:43 | 1 мин | 07.12.2024 08:44 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Фрязево | 6456 | 07.12.2024 08:47 | 1 мин | 07.12.2024 08:48 | |||
Фрязино-Пасс. — Москва (Ярославский вокзал) | 6815 | 07.12.2024 08:47 | 1 мин | 07.12.2024 08:48 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Болшево | 7510 | 07.12.2024 08:48 | 1 мин | 07.12.2024 08:49 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Пушкино | 6014 | 07.12.2024 08:53 | 1 мин | 07.12.2024 08:54 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Александров-1 | 6312 | 07.12.2024 08:53 | 1 мин | 07.12.2024 08:54 | |||
Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 6619 | 07.12.2024 08:53 | 1 мин | 07.12.2024 08:54 | |||
Александров-1 — Москва (Ярославский вокзал) | 6311 | 07.12.2024 08:54 | 1 мин | 07.12.2024 08:55 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 6618 | 07.12.2024 08:59 | 1 мин | 07.12.2024 09:00 | |||
Фрязино-Пасс. — Москва (Ярославский вокзал) | 6817 | 07.12.2024 09:00 | 1 мин | 07.12.2024 09:01 | |||
Пушкино — Москва (Ярославский вокзал) | 7109 | 07.12.2024 09:04 | 1 мин | 07.12.2024 09:05 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 6822 | 07.12.2024 09:05 | 1 мин | 07.12.2024 09:06 | |||
Щёлково — Москва (Ярославский вокзал) | 6557 | 07.12.2024 09:06 | 1 мин | 07.12.2024 09:07 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Сергиев Посад | 6212 | 07.12.2024 09:11 | 1 мин | 07.12.2024 09:12 | |||
Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 6621 | 07.12.2024 09:12 | 1 мин | 07.12.2024 09:13 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 6620 | 07.12.2024 09:17 | 1 мин | 07.12.2024 09:18 | |||
Софрино — Москва (Ярославский вокзал) | 6107 | 07.12.2024 09:18 | 1 мин | 07.12.2024 09:19 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Александров-1 | 6314 | 07.12.2024 09:24 | 1 мин | 07.12.2024 09:25 | |||
Фрязино-Пасс. — Москва (Ярославский вокзал) | 6819 | 07.12.2024 09:24 | 1 мин | 07.12.2024 09:25 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 6824 | 07.12.2024 09:29 | 1 мин | 07.12.2024 09:30 | |||
Сергиев Посад — Москва (Ярославский вокзал) | 6217 | 07.12.2024 09:30 | 1 мин | 07.12.2024 09:31 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 6622 | 07.12.2024 09:35 | 1 мин | 07.12.2024 09:36 | |||
Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 6623 | 07.12.2024 09:36 | 1 мин | 07.12.2024 09:37 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Красноармейск | 6706 | 07.12.2024 09:41 | 1 мин | 07.12.2024 09:42 | |||
Фрязино-Пасс. — Москва (Ярославский вокзал) | 6821 | 07.12.2024 09:43 | 1 мин | 07.12.2024 09:44 | |||
Александров-1 — Москва (Ярославский вокзал) | 6313 | 07.12.2024 09:46 | 1 мин | 07.12.2024 09:47 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 6682 | 07.12.2024 09:47 | 1 мин | 07.12.2024 09:48 | |||
Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 6625 | 07.12.2024 09:48 | 1 мин | 07.12.2024 09:49 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Александров-1 | 6316 | 07.12.2024 09:49 | 1 мин | 07.12.2024 09:50 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 6826 | 07.12.2024 09:53 | 1 мин | 07.12.2024 09:54 | |||
Сергиев Посад — Москва (Ярославский вокзал) | 6219 | 07.12.2024 09:55 | 1 мин | 07.12.2024 09:56 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Сергиев Посад | 6214 | 07.12.2024 09:59 | 1 мин | 07.12.2024 10:00 | |||
Александров-1 — Москва (Ярославский вокзал) | 6315 | 07.12.2024 10:00 | 1 мин | 07.12.2024 10:01 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Пушкино | 6020 | 07.12.2024 10:04 | 1 мин | 07.12.2024 10:05 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 7566 | 07.12.2024 10:07 | 1 мин | 07.12.2024 10:08 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Щёлково | 6562 | 07.12.2024 10:10 | 1 мин | 07.12.2024 10:11 | |||
Фрязево — Москва (Ярославский вокзал) | 6457 | 07.12.2024 10:12 | 1 мин | 07.12.2024 10:13 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Пушкино | 6022 | 07.12.2024 10:16 | 1 мин | 07.12.2024 10:17 | |||
Пушкино — Москва (Ярославский вокзал) | 6025 | 07.12.2024 10:19 | 1 мин | 07.12.2024 10:20 | |||
Болшево — Москва (Ярославский вокзал) | 7513 | 07.12.2024 10:22 | 1 мин | 07.12.2024 10:23 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Фрязево | 6458 | 07.12.2024 10:22 | 1 мин | 07.12.2024 10:23 | |||
Фрязино-Пасс. — Москва (Ярославский вокзал) | 6823 | 07.12.2024 10:24 | 1 мин | 07.12.2024 10:25 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Болшево | 6504 | 07.12.2024 10:30 | 1 мин | 07.12.2024 10:31 | |||
Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 6627 | 07.12.2024 10:34 | 1 мин | 07.12.2024 10:35 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Сергиев Посад | 6216 | 07.12.2024 10:36 | 1 мин | 07.12.2024 10:37 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Александров-1 | 6318 | 07.12.2024 10:36 | 1 мин | 07.12.2024 10:37 | |||
Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 7567 | 07.12.2024 10:36 | 1 мин | 07.12.2024 10:37 | |||
Красноармейск — Москва (Ярославский вокзал) | 6707 | 07.12.2024 10:43 | 1 мин | 07.12.2024 10:44 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 7568 | 07.12.2024 10:46 | 1 мин | 07.12.2024 10:47 | |||
Сергиев Посад — Москва (Ярославский вокзал) | 6221 | 07.12.2024 10:49 | 1 мин | 07.12.2024 10:50 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 6624 | 07.12.2024 10:52 | 1 мин | 07.12.2024 10:53 | |||
Александров-1 — Москва (Ярославский вокзал) | 6317 | 07.12.2024 10:55 | 1 мин | 07.12.2024 10:56 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Пушкино | 6028 | 07.12.2024 10:58 | 1 мин | 07.12.2024 10:59 | |||
Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 6629 | 07.12.2024 11:01 | 1 мин | 07.12.2024 11:02 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Фрязево | 6460 | 07.12.2024 11:04 | 1 мин | 07.12.2024 11:05 | |||
Фрязино-Пасс. — Москва (Ярославский вокзал) | 6825 | 07.12.2024 11:07 | 1 мин | 07.12.2024 11:08 | |||
Сергиев Посад — Москва (Ярославский вокзал) | 6223 | 07.12.2024 11:13 | 1 мин | 07.12.2024 11:14 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 6830 | 07.12.2024 11:16 | 1 мин | 07.12.2024 11:17 | |||
Фрязево — Москва (Ярославский вокзал) | 6459 | 07.12.2024 11:19 | 1 мин | 07.12.2024 11:20 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 6626 | 07.12.2024 11:22 | 1 мин | 07.12.2024 11:23 | |||
Фрязино-Пасс. — Москва (Ярославский вокзал) | 6827 | 07.12.2024 11:25 | 1 мин | 07.12.2024 11:26 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Александров-1 | 6320 | 07.12.2024 11:33 | 1 мин | 07.12.2024 11:34 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Сергиев Посад | 6218 | 07.12.2024 11:34 | 1 мин | 07.12.2024 11:35 | |||
Пушкино — Москва (Ярославский вокзал) | 6027 | 07.12.2024 11:34 | 1 мин | 07.12.2024 11:35 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Пушкино | 6034 | 07.12.2024 11:40 | 1 мин | 07.12.2024 11:41 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Пушкино | 6036 | 07.12.2024 11:46 | 1 мин | 07.12.2024 11:47 | |||
Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 6631 | 07.12.2024 11:47 | 1 мин | 07.12.2024 11:48 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 6628 | 07.12.2024 11:53 | 1 мин | 07.12.2024 11:54 | |||
Фрязино-Пасс. — Москва (Ярославский вокзал) | 6829 | 07.12.2024 11:53 | 1 мин | 07.12.2024 11:54 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Пушкино | 6040 | 07.12.2024 12:06 | 1 мин | 07.12.2024 12:07 | |||
Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 6633 | 07.12.2024 12:06 | 1 мин | 07.12.2024 12:07 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Пушкино | 7118 | 07.12.2024 12:07 | 1 мин | 07.12.2024 12:08 | |||
Сергиев Посад — Москва (Ярославский вокзал) | 6227 | 07.12.2024 12:12 | 1 мин | 07.12.2024 12:13 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 6832 | 07.12.2024 12:13 | 1 мин | 07.12.2024 12:14 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 6630 | 07.12.2024 12:21 | 1 мин | 07.12.2024 12:22 | |||
Александров-1 — Москва (Ярославский вокзал) | 6321 | 07.12.2024 12:21 | 1 мин | 07.12.2024 12:22 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Александров-1 | 6324 | 07.12.2024 12:26 | 1 мин | 07.12.2024 12:27 | |||
Фрязино-Пасс. — Москва (Ярославский вокзал) | 6831 | 07.12.2024 12:27 | 1 мин | 07.12.2024 12:28 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Сергиев Посад | 6222 | 07.12.2024 12:32 | 1 мин | 07.12.2024 12:33 | |||
Фрязево — Москва (Ярославский вокзал) | 6461 | 07.12.2024 12:33 | 1 мин | 07.12.2024 12:34 | |||
Пушкино — Москва (Ярославский вокзал) | 6035 | 07.12.2024 12:38 | 1 мин | 07.12.2024 12:39 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 6836 | 07.12.2024 12:39 | 1 мин | 07.12.2024 12:40 | |||
Сергиев Посад — Москва (Ярославский вокзал) | 6231 | 07.12.2024 12:44 | 1 мин | 07.12.2024 12:45 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Пушкино | 6046 | 07.12.2024 12:51 | 1 мин | 07.12.2024 12:52 | |||
Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 6635 | 07.12.2024 12:51 | 1 мин | 07.12.2024 12:52 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Болшево | 6506 | 07.12.2024 12:57 | 1 мин | 07.12.2024 12:58 | |||
Сергиев Посад — Москва (Ярославский вокзал) | 6233 | 07.12.2024 12:57 | 1 мин | 07.12.2024 12:58 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Фрязево | 6462 | 07.12.2024 13:03 | 1 мин | 07.12.2024 13:04 | |||
Щёлково — Москва (Ярославский вокзал) | 6561 | 07.12.2024 13:03 | 1 мин | 07.12.2024 13:04 | |||
Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 7569 | 07.12.2024 13:05 | 1 мин | 07.12.2024 13:06 | |||
Пушкино — Москва (Ярославский вокзал) | 6039 | 07.12.2024 13:11 | 1 мин | 07.12.2024 13:12 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Александров-1 | 7002 | 07.12.2024 13:13 | 1 мин | 07.12.2024 13:14 | |||
Красноармейск — Москва (Ярославский вокзал) | 6709 | 07.12.2024 13:18 | 1 мин | 07.12.2024 13:19 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 6632 | 07.12.2024 13:24 | 1 мин | 07.12.2024 13:25 | |||
Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 6637 | 07.12.2024 13:25 | 1 мин | 07.12.2024 13:26 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Александров-1 | 6326 | 07.12.2024 13:30 | 1 мин | 07.12.2024 13:31 | |||
Фрязино-Пасс. — Москва (Ярославский вокзал) | 6835 | 07.12.2024 13:31 | 1 мин | 07.12.2024 13:32 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Сергиев Посад | 6224 | 07.12.2024 13:32 | 1 мин | 07.12.2024 13:33 | |||
Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 6639 | 07.12.2024 13:37 | 1 мин | 07.12.2024 13:38 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 6838 | 07.12.2024 13:41 | 1 мин | 07.12.2024 13:42 | |||
Пушкино — Москва (Ярославский вокзал) | 6041 | 07.12.2024 13:44 | 1 мин | 07.12.2024 13:45 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Сергиев Посад | 6226 | 07.12.2024 13:50 | 1 мин | 07.12.2024 13:51 | |||
Сергиев Посад — Москва (Ярославский вокзал) | 6235 | 07.12.2024 13:50 | 1 мин | 07.12.2024 13:51 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 6634 | 07.12.2024 13:57 | 1 мин | 07.12.2024 13:58 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Щёлково | 6566 | 07.12.2024 14:05 | 1 мин | 07.12.2024 14:06 | |||
Балакирево — Москва (Ярославский вокзал) | 6323 | 07.12.2024 14:08 | 1 мин | 07.12.2024 14:09 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Александров-1 | 6328 | 07.12.2024 14:11 | 1 мин | 07.12.2024 14:12 | |||
Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 6641 | 07.12.2024 14:16 | 1 мин | 07.12.2024 14:17 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Сергиев Посад | 6228 | 07.12.2024 14:17 | 1 мин | 07.12.2024 14:18 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 6840 | 07.12.2024 14:23 | 1 мин | 07.12.2024 14:24 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 7570 | 07.12.2024 14:23 | 1 мин | 07.12.2024 14:24 | |||
Пушкино — Москва (Ярославский вокзал) | 6045 | 07.12.2024 14:24 | 1 мин | 07.12.2024 14:25 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Фрязево | 6464 | 07.12.2024 14:29 | 1 мин | 07.12.2024 14:30 | |||
Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 7571 | 07.12.2024 14:29 | 1 мин | 07.12.2024 14:30 | |||
Фрязево — Москва (Ярославский вокзал) | 6463 | 07.12.2024 14:29 | 1 мин | 07.12.2024 14:30 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Красноармейск | 6708 | 07.12.2024 14:33 | 1 мин | 07.12.2024 14:34 | |||
Пушкино — Москва (Ярославский вокзал) | 6047 | 07.12.2024 14:36 | 1 мин | 07.12.2024 14:37 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Пушкино | 6048 | 07.12.2024 14:37 | 1 мин | 07.12.2024 14:38 | |||
Сергиев Посад — Москва (Ярославский вокзал) | 6237 | 07.12.2024 14:43 | 1 мин | 07.12.2024 14:44 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 6636 | 07.12.2024 14:49 | 1 мин | 07.12.2024 14:50 | |||
Фрязино-Пасс. — Москва (Ярославский вокзал) | 6837 | 07.12.2024 14:49 | 1 мин | 07.12.2024 14:50 | |||
Москва (Ярославский вокзал) — Сергиев Посад | 6230 | 07.12.2024 14:55 | 1 мин | 07.12.2024 14:56 | |||
