Вокзал Мытищи находится по адресу: 141009, Мытищи, ул. Колонцова, 1, Время работы: круглосуточно

Электричка 6993/6764/6763 Владимир - Апрелевка расписание маршрута

Актуальное расписание поездов и электричек по маршруту Владимир - Апрелевка на 2024-2025 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».

Станция Прибытие Стоянка Отправление В пути
Владимир 25.11.2024 13:30 -
Юрьевец 25.11.2024 13:39 1 мин 25.11.2024 13:40 10 мин
Колокша 25.11.2024 13:45 1 мин 25.11.2024 13:46 16 мин
170 км 25.11.2024 13:49 1 мин 25.11.2024 13:50 20 мин
Ундол 25.11.2024 13:57 1 мин 25.11.2024 13:58 28 мин
Сушнево 25.11.2024 14:07 1 мин 25.11.2024 14:08 38 мин
Болдино 25.11.2024 14:12 1 мин 25.11.2024 14:13 43 мин
Костерёво 25.11.2024 14:19 1 мин 25.11.2024 14:20 50 мин
Петушки 25.11.2024 14:28 2 мин 25.11.2024 14:30 1 ч 0 м
Леоново 25.11.2024 14:34 1 мин 25.11.2024 14:35 1 ч 5 м
Омутище 25.11.2024 14:38 1 мин 25.11.2024 14:39 1 ч 9 м
113 км 25.11.2024 14:41 1 мин 25.11.2024 14:42 1 ч 12 м
Покров 25.11.2024 14:46 1 мин 25.11.2024 14:47 1 ч 17 м
Глубоково 25.11.2024 14:49 1 мин 25.11.2024 14:50 1 ч 20 м
Усад 25.11.2024 14:54 1 мин 25.11.2024 14:55 1 ч 25 м
Войново 25.11.2024 14:57 1 мин 25.11.2024 14:58 1 ч 28 м
Крутое 25.11.2024 15:03 1 мин 25.11.2024 15:04 1 ч 34 м
Орехово-Зуево 25.11.2024 15:07 1 мин 25.11.2024 15:08 1 ч 38 м
87 км 25.11.2024 15:11 1 мин 25.11.2024 15:12 1 ч 42 м
Кабаново 25.11.2024 15:14 1 мин 25.11.2024 15:15 1 ч 45 м
Дрезна 25.11.2024 15:19 1 мин 25.11.2024 15:20 1 ч 50 м
Назарьево 25.11.2024 15:23 1 мин 25.11.2024 15:24 1 ч 54 м
Павловский Посад 25.11.2024 15:29 1 мин 25.11.2024 15:30 2 ч 0 м
Вохна 25.11.2024 15:32 1 мин 25.11.2024 15:33 2 ч 3 м
Казанское 25.11.2024 15:36 1 мин 25.11.2024 15:37 2 ч 7 м
Фрязево 25.11.2024 15:42 1 мин 25.11.2024 15:43 2 ч 13 м
Есино 25.11.2024 15:47 1 мин 25.11.2024 15:48 2 ч 18 м
Храпуново 25.11.2024 15:50 1 мин 25.11.2024 15:51 2 ч 21 м
43 км 25.11.2024 15:53 1 мин 25.11.2024 15:54 2 ч 24 м
Электроугли 25.11.2024 15:58 1 мин 25.11.2024 15:59 2 ч 29 м
33 км 25.11.2024 16:02 1 мин 25.11.2024 16:03 2 ч 33 м
Купавна 25.11.2024 16:06 2 мин 25.11.2024 16:08 2 ч 38 м
Заря 25.11.2024 16:10 1 мин 25.11.2024 16:11 2 ч 41 м
Чёрное 25.11.2024 16:14 1 мин 25.11.2024 16:15 2 ч 45 м
Железнодорожная 25.11.2024 16:19 2 мин 25.11.2024 16:21 2 ч 51 м
Ольгино 25.11.2024 16:25 1 мин 25.11.2024 16:26 2 ч 56 м
Кучино 25.11.2024 16:27 1 мин 25.11.2024 16:28 2 ч 58 м
Салтыковская 25.11.2024 16:30 1 мин 25.11.2024 16:31 3 ч 1 м
Никольское 25.11.2024 16:33 1 мин 25.11.2024 16:34 3 ч 4 м
Реутов 25.11.2024 16:37 1 мин 25.11.2024 16:38 3 ч 8 м
Новогиреево 25.11.2024 16:41 1 мин 25.11.2024 16:42 3 ч 12 м
Кусково 25.11.2024 16:43 1 мин 25.11.2024 16:44 3 ч 14 м
Чухлинка 25.11.2024 16:46 1 мин 25.11.2024 16:47 3 ч 17 м
Нижегородская (Горьковское направление) 25.11.2024 16:49 1 мин 25.11.2024 16:50 3 ч 20 м
Серп и Молот 25.11.2024 16:54 1 мин 25.11.2024 16:55 3 ч 25 м
Москва (Курский вокзал) 25.11.2024 16:59 1 мин 25.11.2024 17:00 3 ч 30 м
Площадь трёх вокзалов (Каланчёвская) 25.11.2024 17:03 1 мин 25.11.2024 17:04 3 ч 34 м
Марьина Роща 25.11.2024 17:09 1 мин 25.11.2024 17:10 3 ч 40 м
Савёловская (МЦД-4) 25.11.2024 17:12 1 мин 25.11.2024 17:13 3 ч 43 м
Москва (Белорусский вокзал) 25.11.2024 17:15 1 мин 25.11.2024 17:16 3 ч 46 м
Москва-Сити (Тестовская, МЦД-4) 25.11.2024 17:24 1 мин 25.11.2024 17:25 3 ч 55 м
Кутузовская (МЦД-4) 25.11.2024 17:25 1 мин 25.11.2024 17:26 3 ч 56 м
Поклонная 25.11.2024 17:28 1 мин 25.11.2024 17:29 3 ч 59 м
Минская 25.11.2024 17:31 1 мин 25.11.2024 17:32 4 ч 2 м
Матвеевская 25.11.2024 17:34 1 мин 25.11.2024 17:35 4 ч 5 м
Аминьевская 25.11.2024 17:37 1 мин 25.11.2024 17:38 4 ч 8 м
Очаково 25.11.2024 17:40 1 мин 25.11.2024 17:41 4 ч 11 м
Мещерская 25.11.2024 17:43 1 мин 25.11.2024 17:44 4 ч 14 м
Солнечная 25.11.2024 17:46 1 мин 25.11.2024 17:47 4 ч 17 м
Переделкино 25.11.2024 17:48 1 мин 25.11.2024 17:49 4 ч 19 м
Мичуринец 25.11.2024 17:52 1 мин 25.11.2024 17:53 4 ч 23 м
Внуково 25.11.2024 17:56 1 мин 25.11.2024 17:57 4 ч 27 м
Лесной Городок 25.11.2024 18:01 1 мин 25.11.2024 18:02 4 ч 32 м
Толстопальцево 25.11.2024 18:05 1 мин 25.11.2024 18:06 4 ч 36 м
Кокошкино 25.11.2024 18:07 1 мин 25.11.2024 18:08 4 ч 38 м
Санино 25.11.2024 18:11 1 мин 25.11.2024 18:12 4 ч 42 м
Крёкшино 25.11.2024 18:14 1 мин 25.11.2024 18:15 4 ч 45 м
Победа 25.11.2024 18:17 1 мин 25.11.2024 18:18 4 ч 48 м
Апрелевка 25.11.2024 18:23 4 ч 53 м

График движения электрички 6993/6764/6763 Владимир - Апрелевка по станции

Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!

Вокзал Мытищи желает Вам счастливого пути!