Электричка 6820/6819 Апрелевка - Петушки расписание маршрута
Актуальное расписание поездов и электричек по маршруту Апрелевка - Петушки на 2024-2025 год. Время местное, для заказа билетов нажмите кнопку «Билеты».
Станция | Прибытие | Стоянка | Отправление | В пути |
---|---|---|---|---|
Апрелевка | – | – | 23.11.2024 18:12 | - |
Победа | 23.11.2024 18:15 | 1 мин | 23.11.2024 18:16 | 4 мин |
Крёкшино | 23.11.2024 18:18 | 1 мин | 23.11.2024 18:19 | 7 мин |
Санино | 23.11.2024 18:21 | 1 мин | 23.11.2024 18:22 | 10 мин |
Кокошкино | 23.11.2024 18:24 | 1 мин | 23.11.2024 18:25 | 13 мин |
Толстопальцево | 23.11.2024 18:26 | 1 мин | 23.11.2024 18:27 | 15 мин |
Лесной Городок | 23.11.2024 18:31 | 1 мин | 23.11.2024 18:32 | 20 мин |
Внуково | 23.11.2024 18:35 | 1 мин | 23.11.2024 18:36 | 24 мин |
Мичуринец | 23.11.2024 18:38 | 1 мин | 23.11.2024 18:39 | 27 мин |
Переделкино | 23.11.2024 18:42 | 1 мин | 23.11.2024 18:43 | 31 мин |
Солнечная | 23.11.2024 18:45 | 1 мин | 23.11.2024 18:46 | 34 мин |
Мещерская | 23.11.2024 18:48 | 1 мин | 23.11.2024 18:49 | 37 мин |
Очаково | 23.11.2024 18:51 | 1 мин | 23.11.2024 18:52 | 40 мин |
Аминьевская | 23.11.2024 18:54 | 1 мин | 23.11.2024 18:55 | 43 мин |
Матвеевская | 23.11.2024 18:56 | 1 мин | 23.11.2024 18:57 | 45 мин |
Минская | 23.11.2024 18:59 | 1 мин | 23.11.2024 19:00 | 48 мин |
Поклонная | 23.11.2024 19:02 | 1 мин | 23.11.2024 19:03 | 51 мин |
Кутузовская (МЦД-4) | 23.11.2024 19:05 | 1 мин | 23.11.2024 19:06 | 54 мин |
Москва-Сити (Тестовская, МЦД-4) | 23.11.2024 19:06 | 1 мин | 23.11.2024 19:07 | 55 мин |
Москва (Белорусский вокзал) | 23.11.2024 19:15 | 1 мин | 23.11.2024 19:16 | 1 ч 4 м |
Савёловская (МЦД-4) | 23.11.2024 19:18 | 1 мин | 23.11.2024 19:19 | 1 ч 7 м |
Марьина Роща | 23.11.2024 19:21 | 1 мин | 23.11.2024 19:22 | 1 ч 10 м |
Площадь трёх вокзалов (Каланчёвская) | 23.11.2024 19:27 | 1 мин | 23.11.2024 19:28 | 1 ч 16 м |
Москва (Курский вокзал) | 23.11.2024 19:31 | 1 мин | 23.11.2024 19:32 | 1 ч 20 м |
Серп и Молот | 23.11.2024 19:35 | 1 мин | 23.11.2024 19:36 | 1 ч 24 м |
Нижегородская (Горьковское направление) | 23.11.2024 19:40 | 1 мин | 23.11.2024 19:41 | 1 ч 29 м |
Чухлинка | 23.11.2024 19:43 | 1 мин | 23.11.2024 19:44 | 1 ч 32 м |
Кусково | 23.11.2024 19:46 | 1 мин | 23.11.2024 19:47 | 1 ч 35 м |
Новогиреево | 23.11.2024 19:49 | 1 мин | 23.11.2024 19:50 | 1 ч 38 м |
Реутов | 23.11.2024 19:52 | 1 мин | 23.11.2024 19:53 | 1 ч 41 м |
Никольское | 23.11.2024 19:56 | 1 мин | 23.11.2024 19:57 | 1 ч 45 м |
Салтыковская | 23.11.2024 19:59 | 1 мин | 23.11.2024 20:00 | 1 ч 48 м |
Кучино | 23.11.2024 20:02 | 1 мин | 23.11.2024 20:03 | 1 ч 51 м |
Ольгино | 23.11.2024 20:05 | 1 мин | 23.11.2024 20:06 | 1 ч 54 м |
Железнодорожная | 23.11.2024 20:10 | 1 мин | 23.11.2024 20:11 | 1 ч 59 м |
Купавна | 23.11.2024 20:17 | 1 мин | 23.11.2024 20:18 | 2 ч 6 м |
33 км | 23.11.2024 20:20 | 1 мин | 23.11.2024 20:21 | 2 ч 9 м |
Электроугли | 23.11.2024 20:23 | 1 мин | 23.11.2024 20:24 | 2 ч 12 м |
43 км | 23.11.2024 20:28 | 1 мин | 23.11.2024 20:29 | 2 ч 17 м |
Храпуново | 23.11.2024 20:31 | 1 мин | 23.11.2024 20:32 | 2 ч 20 м |
Фрязево | 23.11.2024 20:37 | 1 мин | 23.11.2024 20:38 | 2 ч 26 м |
Павловский Посад | 23.11.2024 20:48 | 20 мин | 23.11.2024 21:08 | 2 ч 56 м |
Назарьево | 23.11.2024 21:12 | 1 мин | 23.11.2024 21:13 | 3 ч 1 м |
Дрезна | 23.11.2024 21:17 | 1 мин | 23.11.2024 21:18 | 3 ч 6 м |
Кабаново | 23.11.2024 21:21 | 1 мин | 23.11.2024 21:22 | 3 ч 10 м |
87 км | 23.11.2024 21:24 | 1 мин | 23.11.2024 21:25 | 3 ч 13 м |
Орехово-Зуево | 23.11.2024 21:28 | 1 мин | 23.11.2024 21:29 | 3 ч 17 м |
Крутое | 23.11.2024 21:32 | 1 мин | 23.11.2024 21:33 | 3 ч 21 м |
Войново | 23.11.2024 21:38 | 1 мин | 23.11.2024 21:39 | 3 ч 27 м |
Усад | 23.11.2024 21:41 | 1 мин | 23.11.2024 21:42 | 3 ч 30 м |
Глубоково | 23.11.2024 21:45 | 1 мин | 23.11.2024 21:46 | 3 ч 34 м |
Покров | 23.11.2024 21:49 | 1 мин | 23.11.2024 21:50 | 3 ч 38 м |
113 км | 23.11.2024 21:53 | 1 мин | 23.11.2024 21:54 | 3 ч 42 м |
Омутище | 23.11.2024 21:56 | 1 мин | 23.11.2024 21:57 | 3 ч 45 м |
Леоново | 23.11.2024 22:00 | 1 мин | 23.11.2024 22:01 | 3 ч 49 м |
Петушки | 23.11.2024 22:08 | – | – | 3 ч 56 м |
График движения электрички 6820/6819 Апрелевка - Петушки по станции
Информация о расписании маршрута электрички 6820/6819 Апрелевка - Петушки
Электропоезд двигаясь по маршруту за номером 6820/6819 Апрелевка - Петушки отбывает со станции Апрелевка в 18 ч 12 мин и прибывает к пункту назначения ко времени 22 ч 08 мин согласно актуальному для местности временному поясу. График движения электрички уточняется каждый день. Билеты на электрички можно купить в пригородных кассах на вокзале.
Путь Апрелевка - Петушки поезд преодолевает за 3 ч 56 мин . Количество промежуточных станций на маршруте следования электропоезда - 56. Состав совершает остановку на следующих пунктах: Фрязево.
Маршрут номер 6820/6819 функционирует каждый день.
Нужно поделиться расписанием?
Сделайте это быстро в своей соцсети!
Вокзал Мытищи желает Вам счастливого пути!